胡辰瑞 对局 --- 364胜 683负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1101. | 胡辰瑞 VS 安田田 | --- | 白胜 | 10 | 2018年1月10日 20:45 | 2018年1月10日 20:56 |
1102. | 胡辰瑞 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年1月10日 20:50 | 2018年1月10日 20:51 |
1103. | 胡辰瑞 VS 成冬卉 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年1月10日 20:48 | 2018年1月10日 20:49 |
1104. | 胡辰瑞 VS 安田田 | --- | 和棋 | 2 | 2018年1月10日 20:44 | 2018年1月10日 20:44 |
1105. | 胡辰瑞 VS 安田田 | --- | 和棋 | 2 | 2018年1月10日 20:43 | 2018年1月10日 20:43 |
1106. | 胡辰瑞 VS 方书萱 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年1月9日 20:51 | 2018年1月9日 20:52 |
1107. | 胡辰瑞 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 31 | 2018年1月9日 20:49 | 2018年1月9日 20:50 |
1108. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年1月9日 20:48 | 2018年1月9日 20:48 |
1109. | 胡辰瑞 VS 傅起运 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年1月9日 20:45 | 2018年1月9日 20:47 |
1110. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月9日 20:43 | 2018年1月9日 20:44 |
1111. | 胡辰瑞 VS 戚冰海 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年1月9日 20:41 | 2018年1月9日 20:42 |
1112. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月8日 20:49 | 2018年1月8日 20:50 |
1113. | 胡辰瑞 VS 傅雅柏 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年1月8日 20:47 | 2018年1月8日 20:49 |
1114. | 胡辰瑞 VS 水清馨 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年1月8日 20:44 | 2018年1月8日 20:45 |
1115. | 胡辰瑞 VS 卜灵凡 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月8日 20:42 | 2018年1月8日 20:43 |
1116. | 胡辰瑞 VS 窦振海 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月8日 20:39 | 2018年1月8日 20:40 |
1117. | 胡辰瑞 VS 乐鸿文 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月8日 20:36 | 2018年1月8日 20:37 |
1118. | 胡辰瑞 VS 白婉慧 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月8日 20:33 | 2018年1月8日 20:34 |
1119. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年1月8日 20:30 | 2018年1月8日 20:31 |
1120. | 小弈 VS 胡辰瑞 | --- | 黑胜 | 36 | 2018年1月8日 20:27 | 2018年1月8日 20:30 |
1121. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 白胜 | 35 | 2018年1月8日 20:26 | 2018年1月8日 20:27 |
1122. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 白胜 | 33 | 2018年1月8日 20:24 | 2018年1月8日 20:25 |
1123. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月8日 20:22 | 2018年1月8日 20:23 |
1124. | 胡辰瑞 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月8日 20:20 | 2018年1月8日 20:21 |
1125. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 白胜 | 23 | 2018年1月8日 20:19 | 2018年1月8日 20:20 |
1126. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年1月7日 17:46 | 2018年1月7日 17:46 |
1127. | 胡辰瑞 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年1月7日 17:44 | 2018年1月7日 17:45 |
1128. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月7日 17:43 | 2018年1月7日 17:44 |
1129. | 胡辰瑞 VS 何白凝 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年1月7日 17:40 | 2018年1月7日 17:41 |
1130. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 白胜 | 45 | 2018年1月7日 17:36 | 2018年1月7日 17:38 |
1131. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月7日 17:34 | 2018年1月7日 17:35 |
1132. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年1月7日 17:11 | 2018年1月7日 17:12 |
1133. | 胡辰瑞 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月7日 17:08 | 2018年1月7日 17:09 |
1134. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年1月7日 17:04 | 2018年1月7日 17:04 |
1135. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 进行中 | 36 | 2018年1月7日 17:00 | 2018年1月7日 17:02 |
1136. | 小弈 VS 胡辰瑞 | --- | 黑胜 | 24 | 2018年1月7日 16:59 | 2018年1月7日 17:00 |
1137. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 白胜 | 35 | 2018年1月7日 16:57 | 2018年1月7日 16:58 |
1138. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 进行中 | 38 | 2018年1月7日 16:54 | 2018年1月7日 16:56 |
1139. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 进行中 | 32 | 2018年1月7日 10:51 | 2018年1月7日 10:53 |
1140. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 进行中 | 26 | 2018年1月7日 10:50 | 2018年1月7日 10:51 |
1141. | 小弈 VS 胡辰瑞 | --- | 进行中 | 19 | 2018年1月7日 10:48 | 2018年1月7日 10:48 |
1142. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 白胜 | 29 | 2018年1月7日 10:46 | 2018年1月7日 10:47 |
1143. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 进行中 | 38 | 2018年1月7日 10:44 | 2018年1月7日 10:46 |
1144. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 进行中 | 18 | 2018年1月7日 10:38 | 2018年1月7日 10:39 |
1145. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 白胜 | 37 | 2018年1月7日 10:33 | 2018年1月7日 10:34 |
1146. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 进行中 | 276 | 2018年1月6日 21:26 | 2018年1月6日 21:44 |
1147. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年6月8日 20:21 | |
1148. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年2月22日 18:01 | |
1149. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年12月31日 20:24 | |
1150. | 大弈 VS 胡辰瑞 | --- | 进行中 | 0 | 2018年8月7日 14:29 | |
1151. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年2月22日 17:45 | |
1152. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年6月7日 21:34 | |
1153. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年6月7日 21:34 | |
1154. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年2月23日 10:57 | |
1155. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年11月11日 11:32 | |
1156. | 胡辰瑞 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年2月4日 10:50 | |
1157. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年6月8日 20:21 | |
1158. | 胡辰瑞 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年6月7日 21:34 | |
平手 ---1人
上家 ---40人 (更多)
下家 ---63人 (更多)