高可为 对局 --- 208胜 69负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
201. | 高可为 VS 罗高达 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年2月3日 15:52 | 2022年2月3日 15:54 |
202. | 高可为 VS 白幻翠 | --- | 黑胜 | 45 | 2022年2月3日 15:48 | 2022年2月3日 15:51 |
203. | 高可为 VS 史昆纶 | --- | 白胜 | 48 | 2022年2月3日 15:45 | 2022年2月3日 15:48 |
204. | 高可为 VS 苗安南 | --- | 黑胜 | 42 | 2022年2月2日 14:27 | 2022年2月2日 14:29 |
205. | 郎从霜 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年2月2日 14:24 | 2022年2月2日 14:26 |
206. | 高可为 VS 汪语丝 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月31日 14:37 | 2022年1月31日 14:41 |
207. | 卜雪莲 VS 高可为 | --- | 黑胜 | 61 | 2022年1月31日 14:32 | 2022年1月31日 14:35 |
208. | 顾瑞绣 VS 高可为 | --- | 黑胜 | 32 | 2022年1月31日 14:07 | 2022年1月31日 14:09 |
209. | 高可为 VS 杨忱俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2022年1月29日 15:39 | 2022年1月29日 15:47 |
210. | 高可为 VS 杨忱俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2022年1月29日 15:32 | 2022年1月29日 15:40 |
211. | 高可为 VS 多米妈妈 | --- | 黑胜 | 29 | 2022年1月29日 15:08 | 2022年1月29日 15:19 |
212. | 时夜绿 VS 高可为 | --- | 白胜 | 40 | 2022年1月28日 15:26 | 2022年1月28日 15:28 |
213. | 高可为 VS 云明旭 | --- | 白胜 | 36 | 2022年1月28日 15:24 | 2022年1月28日 15:26 |
214. | 高可为 VS 云明旭 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月28日 15:22 | 2022年1月28日 15:24 |
215. | 高可为 VS 殷浩丽 | --- | 白胜 | 72 | 2022年1月28日 15:18 | 2022年1月28日 15:22 |
216. | 高可为 VS 苏乐家 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年1月28日 14:59 | 2022年1月28日 15:02 |
217. | 高可为 VS 乐弘大 | --- | 白胜 | 32 | 2022年1月28日 14:58 | 2022年1月28日 14:59 |
218. | 邹芃芃 VS 高可为 | --- | 进行中 | 21 | 2022年1月28日 14:56 | 2022年1月28日 14:57 |
219. | 高可为 VS 于鸿达 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月28日 14:54 | 2022年1月28日 14:56 |
220. | 计巧春 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月28日 14:51 | 2022年1月28日 14:53 |
221. | 高可为 VS 杨博麟1 | --- | 黑胜 | 35 | 2022年1月28日 14:28 | 2022年1月28日 14:50 |
222. | 高可为 VS 郝从雪 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月27日 20:08 | 2022年1月27日 20:10 |
223. | 高可为 VS 时密如 | --- | 白胜 | 72 | 2022年1月27日 20:03 | 2022年1月27日 20:07 |
224. | 高可为 VS 唐正初 | --- | 白胜 | 46 | 2022年1月27日 11:24 | 2022年1月27日 11:27 |
225. | 昌如南 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月27日 11:21 | 2022年1月27日 11:24 |
226. | 高可为 VS 云问夏 | --- | 白胜 | 72 | 2022年1月27日 11:17 | 2022年1月27日 11:21 |
227. | 任倩丽 VS 高可为 | --- | 白胜 | 52 | 2022年1月27日 11:14 | 2022年1月27日 11:16 |
228. | 高可为 VS 魏和平 | --- | 白胜 | 74 | 2022年1月26日 19:36 | 2022年1月26日 19:42 |
229. | 高可为 VS 郝婉仪 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年1月26日 19:33 | 2022年1月26日 19:35 |
230. | 高可为 VS 汤傲冬 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年1月26日 19:29 | 2022年1月26日 19:32 |
231. | 高可为 VS 吴美杉 | --- | 黑胜 | 111 | 2022年1月25日 19:59 | 2022年1月25日 20:24 |
232. | 高可为 VS 明彤彤 | --- | 白胜 | 32 | 2022年1月25日 19:57 | 2022年1月25日 19:59 |
233. | 高可为 VS 马嘉禾 | --- | 进行中 | 30 | 2022年1月25日 19:54 | 2022年1月25日 19:56 |
234. | 高可为 VS 苗安南 | --- | 白胜 | 46 | 2022年1月25日 19:51 | 2022年1月25日 19:53 |
235. | 高可为 VS 王海稼 | --- | 黑胜 | 47 | 2022年1月25日 15:29 | 2022年1月25日 15:51 |
236. | 高可为 VS 时密如 | --- | 黑胜 | 81 | 2022年1月25日 15:22 | 2022年1月25日 15:27 |
237. | 汪蝶梦 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月25日 14:41 | 2022年1月25日 14:43 |
238. | 高可为 VS 郝骊文 | --- | 白胜 | 72 | 2022年1月25日 14:37 | 2022年1月25日 14:41 |
239. | 鲍清霁 VS 高可为 | --- | 白胜 | 52 | 2022年1月25日 14:34 | 2022年1月25日 14:36 |
240. | 李雨宸6 VS 高可为 | --- | 白胜 | 15 | 2022年1月25日 14:29 | 2022年1月25日 14:34 |
241. | 高可为 VS 郝骊文 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年1月25日 14:31 | 2022年1月25日 14:34 |
242. | 昌秋白 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月25日 14:27 | 2022年1月25日 14:29 |
243. | 高可为 VS 方思懿 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月25日 14:24 | 2022年1月25日 14:26 |
244. | 高可为 VS 熊和美 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月24日 16:08 | 2022年1月24日 16:09 |
245. | 高可为 VS 周乐娃 | --- | 白胜 | 16 | 2022年1月24日 15:48 | 2022年1月24日 16:08 |
246. | 高可为 VS 汪宛儿 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月24日 16:03 | 2022年1月24日 16:06 |
247. | 高可为 VS 汪宛儿 | --- | 黑胜 | 43 | 2022年1月24日 16:00 | 2022年1月24日 16:02 |
248. | 高可为 VS 王雅思 | --- | 黑胜 | 1 | 2022年1月24日 15:49 | 2022年1月24日 15:57 |
249. | 高可为 VS 朱昊苍 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月24日 15:45 | 2022年1月24日 15:47 |
250. | 高可为 VS 张梦鸽101 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月23日 15:09 | 2022年1月23日 15:14 |
251. | 高可为 VS 章问筠 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月23日 15:06 | 2022年1月23日 15:08 |
252. | 高可为 VS 贝斐斐 | --- | 白胜 | 69 | 2022年1月23日 15:01 | 2022年1月23日 15:05 |
253. | 高可为 VS 贝斐斐 | --- | 白胜 | 28 | 2022年1月23日 14:59 | 2022年1月23日 15:01 |
254. | 熊和美 VS 高可为 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月23日 14:50 | 2022年1月23日 14:52 |
255. | 高可为 VS 杨智渊 | --- | 黑胜 | 30 | 2022年1月21日 14:16 | 2022年1月21日 14:17 |
256. | 傅翠霜 VS 高可为 | --- | 白胜 | 52 | 2022年1月21日 13:57 | 2022年1月21日 14:00 |
257. | 高可为 VS 贝敏叡 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年1月21日 13:54 | 2022年1月21日 13:57 |
258. | 元雅爱 VS 高可为 | --- | 白胜 | 54 | 2022年1月21日 13:50 | 2022年1月21日 13:53 |
259. | 柏红雪 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月21日 13:47 | 2022年1月21日 13:50 |
260. | 茅颖秀 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月20日 14:29 | 2022年1月20日 14:31 |
261. | 高可为 VS 花冷荷 | --- | 白胜 | 51 | 2022年1月20日 14:25 | 2022年1月20日 14:29 |
262. | 高可为 VS 谢夏蓉 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月20日 14:22 | 2022年1月20日 14:24 |
263. | 熊明凝 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月20日 14:18 | 2022年1月20日 14:20 |
264. | 范晓星 VS 高可为 | --- | 黑胜 | 65 | 2022年1月20日 14:14 | 2022年1月20日 14:18 |
265. | 高可为 VS 许俊侠 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月20日 10:48 | 2022年1月20日 10:51 |
266. | 高可为 VS 贝梓涵 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月20日 10:45 | 2022年1月20日 10:48 |
267. | 高可为 VS 廉美如 | --- | 白胜 | 146 | 2022年1月19日 19:50 | 2022年1月19日 19:58 |
268. | 高可为 VS 熊和美 | --- | 黑胜 | 83 | 2022年1月19日 19:44 | 2022年1月19日 19:50 |
269. | 邬燕晨 VS 高可为 | --- | 进行中 | 25 | 2022年1月19日 19:41 | 2022年1月19日 19:42 |
270. | 高可为 VS 雷白云 | --- | 白胜 | 32 | 2022年1月19日 19:38 | 2022年1月19日 19:40 |
271. | 谈曦晨 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月19日 15:40 | 2022年1月19日 15:42 |
272. | 高可为 VS 谈曦晨 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月19日 15:36 | 2022年1月19日 15:38 |
273. | 高可为 VS 谈曦晨 | --- | 白胜 | 34 | 2022年1月19日 15:32 | 2022年1月19日 15:36 |
274. | 周易蓉 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月19日 15:30 | 2022年1月19日 15:32 |
275. | 高可为 VS 成一凡 | --- | 白胜 | 60 | 2022年1月19日 12:30 | 2022年1月19日 12:33 |
276. | 熊和玉 VS 高可为 | --- | 进行中 | 25 | 2022年1月19日 12:28 | 2022年1月19日 12:29 |
277. | 高可为 VS 昌如南 | --- | 白胜 | 74 | 2022年1月19日 12:23 | 2022年1月19日 12:28 |
278. | 高可为 VS 邵妮子 | --- | 白胜 | 74 | 2022年1月19日 12:18 | 2022年1月19日 12:23 |
279. | 谈安双 VS 高可为 | --- | 进行中 | 17 | 2022年1月19日 12:16 | 2022年1月19日 12:17 |
280. | 高可为 VS 谈安双 | --- | 白胜 | 38 | 2022年1月19日 12:13 | 2022年1月19日 12:16 |
281. | 柏红雪 VS 高可为 | --- | 进行中 | 15 | 2022年1月19日 12:12 | 2022年1月19日 12:13 |
282. | 高可为 VS 祁康安 | --- | 进行中 | 36 | 2022年1月19日 12:10 | 2022年1月19日 12:12 |
283. | 高可为 VS 尤嘉淑 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月19日 12:08 | 2022年1月19日 12:10 |
284. | 高可为 VS 彭书易 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月19日 12:06 | 2022年1月19日 12:08 |
285. | 高可为 VS 孔晨辰 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月19日 12:03 | 2022年1月19日 12:05 |
286. | 成一凡 VS 高可为 | --- | 白胜 | 36 | 2022年1月18日 18:28 | 2022年1月18日 18:30 |
287. | 高可为 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 52 | 2022年1月18日 18:25 | 2022年1月18日 18:27 |
288. | 姚哲丽 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月18日 18:22 | 2022年1月18日 18:24 |
289. | 谈夜南 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月18日 18:19 | 2022年1月18日 18:21 |
290. | 高可为 VS 卜高杰 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月18日 18:16 | 2022年1月18日 18:18 |
291. | 熊康乐 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月18日 18:13 | 2022年1月18日 18:15 |
292. | 高可为 VS 熊安梦 | --- | 黑胜 | 43 | 2022年1月18日 14:22 | 2022年1月18日 14:24 |
293. | 高可为 VS 章冬萱 | --- | 白胜 | 48 | 2022年1月18日 14:19 | 2022年1月18日 14:21 |
294. | 任碧曼 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月18日 14:14 | 2022年1月18日 14:17 |
295. | 伍高翰 VS 高可为 | --- | 白胜 | 40 | 2022年1月18日 14:11 | 2022年1月18日 14:13 |
296. | 高可为 VS 元慧雅 | --- | 进行中 | 30 | 2022年1月18日 14:09 | 2022年1月18日 14:11 |
297. | 岑盈盈 VS 高可为 | --- | 白胜 | 42 | 2022年1月18日 14:02 | 2022年1月18日 14:04 |
298. | 高可为 VS 明傲之 | --- | 白胜 | 40 | 2022年1月18日 13:59 | 2022年1月18日 14:01 |
299. | 高可为 VS 章青曼 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年1月18日 13:56 | 2022年1月18日 13:59 |
300. | 高可为 VS 徐泽轩 | --- | 白胜 | 66 | 2022年1月18日 12:39 | 2022年1月18日 12:46 |
平手 ---14人 (更多)
上家 ---38人 (更多)
下家 ---148人 (更多)