贤思齐 对局 --- 6630胜 1211负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
4601. | 贤思齐 VS 萧昊然 | --- | 黑胜 | 51 | 2023年3月2日 10:31 | 2023年3月2日 10:34 |
4602. | 贤思齐 VS 王蝶梦 | --- | 黑胜 | 125 | 2023年3月2日 10:22 | 2023年3月2日 10:30 |
4603. | 贤思齐 VS 毕和玉 | --- | 白胜 | 96 | 2023年3月2日 10:02 | 2023年3月2日 10:26 |
4604. | 贤思齐 VS 安阳曦 | --- | 白胜 | 148 | 2023年3月2日 09:51 | 2023年3月2日 10:01 |
4605. | 贤思齐 VS 史春梅 | --- | 黑胜 | 111 | 2023年3月2日 09:43 | 2023年3月2日 09:50 |
4606. | 贤思齐 VS 范晓蕾 | --- | 黑胜 | 119 | 2023年3月2日 09:33 | 2023年3月2日 09:42 |
4607. | 贤思齐 VS 于初蝶 | --- | 黑胜 | 97 | 2023年3月2日 09:27 | 2023年3月2日 09:33 |
4608. | 贤思齐 VS 萧昊然 | --- | 黑胜 | 5 | 2023年3月2日 09:23 | 2023年3月2日 09:25 |
4609. | 贤思齐 VS 苗卓君 | --- | 黑胜 | 117 | 2023年3月2日 09:14 | 2023年3月2日 09:23 |
4610. | 贤思齐 VS 狄灵寒 | --- | 黑胜 | 5 | 2023年3月2日 09:13 | 2023年3月2日 09:14 |
4611. | 贤思齐 VS 孔乐安 | --- | 黑胜 | 109 | 2023年3月2日 09:06 | 2023年3月2日 09:13 |
4612. | 贤思齐 VS 狄语柔 | --- | 黑胜 | 71 | 2023年3月2日 09:00 | 2023年3月2日 09:05 |
4613. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月2日 08:59 | 2023年3月2日 08:59 |
4614. | 贤思齐 VS 余叶吉 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月2日 08:58 | 2023年3月2日 08:58 |
4615. | 贤思齐 VS 范馨香 | --- | 黑胜 | 105 | 2023年3月2日 08:48 | 2023年3月2日 08:58 |
4616. | 贤思齐 VS 项明明 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月2日 08:47 | 2023年3月2日 08:47 |
4617. | 贤思齐 VS 葛成礼 | --- | 黑胜 | 93 | 2023年3月2日 08:41 | 2023年3月2日 08:46 |
4618. | 贤思齐 VS 马恨之 | --- | 黑胜 | 5 | 2023年3月2日 08:40 | 2023年3月2日 08:40 |
4619. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 黑胜 | 103 | 2023年3月2日 08:32 | 2023年3月2日 08:39 |
4620. | 贤思齐 VS 毕和玉 | --- | 黑胜 | 114 | 2023年3月2日 08:23 | 2023年3月2日 08:31 |
4621. | 贤思齐 VS 鲍韦茹 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月2日 08:20 | 2023年3月2日 08:21 |
4622. | 贤思齐 VS 戚梦竹 | --- | 黑胜 | 124 | 2023年3月1日 15:51 | 2023年3月1日 16:00 |
4623. | 贤思齐 VS 郎秀丽 | --- | 黑胜 | 53 | 2023年3月1日 15:44 | 2023年3月1日 15:47 |
4624. | wx_9568900194219 VS 贤思齐 | --- | 黑胜 | 143 | 2023年3月1日 15:32 | 2023年3月1日 15:43 |
4625. | 贤思齐 VS 韦天恩 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 15:31 | 2023年3月1日 15:31 |
4626. | 贤思齐 VS 华友容 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 15:31 | 2023年3月1日 15:31 |
4627. | 贤思齐 VS 华友容 | --- | 黑胜 | 9 | 2023年3月1日 15:29 | 2023年3月1日 15:29 |
4628. | 贤思齐 VS 穆晴丽 | --- | 黑胜 | 127 | 2023年3月1日 15:20 | 2023年3月1日 15:28 |
4629. | 贤思齐 VS 安阳曦 | --- | 白胜 | 68 | 2023年3月1日 15:14 | 2023年3月1日 15:19 |
4630. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 15:13 | 2023年3月1日 15:13 |
4631. | 贤思齐 VS 苗问春 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 15:12 | 2023年3月1日 15:12 |
4632. | 贤思齐 VS 项暄文 | --- | 黑胜 | 109 | 2023年3月1日 15:05 | 2023年3月1日 15:11 |
4633. | 贤思齐 VS 葛成礼 | --- | 黑胜 | 131 | 2023年3月1日 14:56 | 2023年3月1日 15:04 |
4634. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 11:55 | 2023年3月1日 11:55 |
4635. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 黑胜 | 71 | 2023年3月1日 11:50 | 2023年3月1日 11:54 |
4636. | 贤思齐 VS 傅天菱 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 11:46 | 2023年3月1日 11:46 |
4637. | 贤思齐 VS 卜鸿煊 | --- | 黑胜 | 57 | 2023年3月1日 11:42 | 2023年3月1日 11:45 |
4638. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 黑胜 | 128 | 2023年3月1日 11:33 | 2023年3月1日 11:42 |
4639. | 贤思齐 VS 葛成礼 | --- | 黑胜 | 147 | 2023年3月1日 11:21 | 2023年3月1日 11:32 |
4640. | 贤思齐 VS 狄灵寒 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 11:21 | 2023年3月1日 11:21 |
4641. | 贤思齐 VS 柳翠绿 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 11:20 | 2023年3月1日 11:20 |
4642. | 贤思齐 VS 史春梅 | --- | 白胜 | 114 | 2023年3月1日 11:10 | 2023年3月1日 11:20 |
4643. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 白胜 | 40 | 2023年3月1日 10:40 | 2023年3月1日 11:01 |
4644. | 贤思齐 VS 苗卓君 | --- | 黑胜 | 105 | 2023年3月1日 10:26 | 2023年3月1日 10:32 |
4645. | 贤思齐 VS 苗卓君 | --- | 黑胜 | 75 | 2023年3月1日 10:19 | 2023年3月1日 10:24 |
4646. | 贤思齐 VS 邬德海 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年3月1日 10:17 | 2023年3月1日 10:19 |
4647. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 10:16 | 2023年3月1日 10:17 |
4648. | 贤思齐 VS 傅痴梅 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 10:15 | 2023年3月1日 10:16 |
4649. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 10:14 | 2023年3月1日 10:15 |
4650. | 贤思齐 VS 滕夜南 | --- | 白胜 | 132 | 2023年3月1日 10:02 | 2023年3月1日 10:14 |
4651. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 黑胜 | 134 | 2023年3月1日 09:52 | 2023年3月1日 10:01 |
4652. | 贤思齐 VS 卜鸿煊 | --- | 黑胜 | 93 | 2023年3月1日 09:43 | 2023年3月1日 09:51 |
4653. | 贤思齐 VS 狄正初 | --- | 黑胜 | 79 | 2023年3月1日 09:38 | 2023年3月1日 09:43 |
4654. | 贤思齐 VS 马恨之 | --- | 黑胜 | 37 | 2023年3月1日 09:36 | 2023年3月1日 09:38 |
4655. | 贤思齐 VS 纪高翰 | --- | 黑胜 | 15 | 2023年3月1日 09:34 | 2023年3月1日 09:35 |
4656. | 贤思齐 VS 穆初珍 | --- | 黑胜 | 100 | 2023年3月1日 09:27 | 2023年3月1日 09:34 |
4657. | 贤思齐 VS 滕夜南 | --- | 黑胜 | 101 | 2023年3月1日 08:31 | 2023年3月1日 08:38 |
4658. | 贤思齐 VS 苗问春 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 08:31 | 2023年3月1日 08:31 |
4659. | 贤思齐 VS 孔乐安 | --- | 黑胜 | 120 | 2023年3月1日 08:22 | 2023年3月1日 08:30 |
4660. | 贤思齐 VS 傅痴梅 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 08:21 | 2023年3月1日 08:22 |
4661. | 贤思齐 VS 吕宏富 | --- | 黑胜 | 148 | 2023年3月1日 08:09 | 2023年3月1日 08:21 |
4662. | 贤思齐 VS 项明明 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 08:08 | 2023年3月1日 08:09 |
4663. | 贤思齐 VS 鲁夏旋 | --- | 黑胜 | 81 | 2023年2月28日 11:30 | 2023年2月28日 11:35 |
4664. | 贤思齐 VS 水安卉 | --- | 黑胜 | 52 | 2023年2月28日 11:23 | 2023年2月28日 11:26 |
4665. | 贤思齐 VS 袁笑容 | --- | 黑胜 | 116 | 2023年2月28日 11:15 | 2023年2月28日 11:22 |
4666. | 贤思齐 VS 柳翠绿 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 11:14 | 2023年2月28日 11:14 |
4667. | 贤思齐 VS 傅天菱 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 11:13 | 2023年2月28日 11:13 |
4668. | 贤思齐 VS 郎秀丽 | --- | 黑胜 | 95 | 2023年2月28日 11:05 | 2023年2月28日 11:11 |
4669. | 贤思齐 VS 祝寻春 | --- | 黑胜 | 87 | 2023年2月28日 10:59 | 2023年2月28日 11:04 |
4670. | 贤思齐 VS 伏怜南 | --- | 黑胜 | 7 | 2023年2月28日 10:58 | 2023年2月28日 10:59 |
4671. | 贤思齐 VS 卜逸仙 | --- | 黑胜 | 131 | 2023年2月28日 10:44 | 2023年2月28日 10:52 |
4672. | 贤思齐 VS 葛红雪 | --- | 黑胜 | 86 | 2023年2月28日 10:38 | 2023年2月28日 10:44 |
4673. | 贤思齐 VS 华友容 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 10:38 | 2023年2月28日 10:38 |
4674. | 贤思齐 VS 宋锐阵 | --- | 黑胜 | 13 | 2023年2月28日 10:36 | 2023年2月28日 10:37 |
4675. | 贤思齐 VS 郎秀丽 | --- | 白胜 | 138 | 2023年2月28日 10:27 | 2023年2月28日 10:36 |
4676. | 贤思齐 VS 鲍韦茹 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 10:26 | 2023年2月28日 10:26 |
4677. | 贤思齐 VS 袁骊英 | --- | 黑胜 | 5 | 2023年2月28日 10:25 | 2023年2月28日 10:25 |
4678. | 贤思齐 VS 狄正初 | --- | 黑胜 | 95 | 2023年2月28日 10:18 | 2023年2月28日 10:24 |
4679. | 贤思齐 VS 安阳曦 | --- | 白胜 | 114 | 2023年2月28日 10:07 | 2023年2月28日 10:17 |
4680. | 贤思齐 VS 项明明 | --- | 黑胜 | 5 | 2023年2月28日 10:06 | 2023年2月28日 10:06 |
4681. | 贤思齐 VS 纪静姝 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 10:05 | 2023年2月28日 10:06 |
4682. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 10:05 | 2023年2月28日 10:05 |
4683. | 贤思齐 VS 滕夜南 | --- | 黑胜 | 113 | 2023年2月28日 09:57 | 2023年2月28日 10:04 |
4684. | 贤思齐 VS 范晓蕾 | --- | 白胜 | 156 | 2023年2月28日 09:26 | 2023年2月28日 09:36 |
4685. | 贤思齐 VS 费晴波 | --- | 白胜 | 170 | 2023年2月28日 09:07 | 2023年2月28日 09:25 |
4686. | 贤思齐 VS 钱凝冬 | --- | 黑胜 | 111 | 2023年2月28日 08:59 | 2023年2月28日 09:07 |
4687. | 贤思齐 VS 纪高翰 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 08:57 | 2023年2月28日 08:57 |
4688. | 贤思齐 VS 狄正初 | --- | 白胜 | 44 | 2023年2月27日 16:17 | 2023年2月27日 16:39 |
4689. | 贤思齐 VS 郎秀丽 | --- | 黑胜 | 125 | 2023年2月27日 16:08 | 2023年2月27日 16:17 |
4690. | 贤思齐 VS 安阳曦 | --- | 黑胜 | 107 | 2023年2月27日 16:01 | 2023年2月27日 16:07 |
4691. | 贤思齐 VS 鲍韦茹 | --- | 黑胜 | 17 | 2023年2月27日 15:59 | 2023年2月27日 16:00 |
4692. | 贤思齐 VS 于子怡 | --- | 白胜 | 100 | 2023年2月27日 15:52 | 2023年2月27日 15:58 |
4693. | 贤思齐 VS 王蝶梦 | --- | 白胜 | 116 | 2023年2月27日 15:42 | 2023年2月27日 15:52 |
4694. | 贤思齐 VS 王蝶梦 | --- | 黑胜 | 119 | 2023年2月27日 15:35 | 2023年2月27日 15:42 |
4695. | 贤思齐 VS 项暄文 | --- | 黑胜 | 124 | 2023年2月27日 15:25 | 2023年2月27日 15:32 |
4696. | 贤思齐 VS 狄灵寒 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月27日 15:24 | 2023年2月27日 15:24 |
4697. | 贤思齐 VS 范晓蕾 | --- | 白胜 | 106 | 2023年2月27日 15:13 | 2023年2月27日 15:20 |
4698. | 贤思齐 VS 潘又菡 | --- | 白胜 | 118 | 2023年2月27日 15:04 | 2023年2月27日 15:12 |
4699. | 贤思齐 VS 傅天菱 | --- | 黑胜 | 11 | 2023年2月27日 15:03 | 2023年2月27日 15:03 |
4700. | 贤思齐 VS 苗卓君 | --- | 黑胜 | 151 | 2023年2月27日 14:52 | 2023年2月27日 15:02 |
平手 ---66人 (更多)
上家 ---214人 (更多)
下家 ---858人 (更多)