贝麦冬 对局 --- 471胜 441负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1501. | 刘老师101 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月5日 17:30 | 2020年2月5日 17:30 |
1502. | 赵翊翔 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 114 | 2020年2月4日 19:20 | 2020年2月4日 19:42 |
1503. | 赵翊翔 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 126 | 2020年2月4日 19:20 | 2020年2月4日 19:31 |
1504. | 贝麦冬 VS 曾乐乐 | --- | 白胜 | 22 | 2020年2月3日 13:31 | 2020年2月3日 13:36 |
1505. | 贝麦冬 VS 马鑫硕 | --- | 和棋 | 25 | 2020年2月3日 13:30 | 2020年2月3日 13:35 |
1506. | 马鑫硕 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 24 | 2020年2月3日 13:30 | 2020年2月3日 13:32 |
1507. | 王梓屹Tony VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 38 | 2020年2月2日 14:24 | 2020年2月2日 14:26 |
1508. | 齐映恺 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 24 | 2020年1月28日 13:20 | 2020年1月28日 13:21 |
1509. | 贝麦冬 VS 张顺新 | --- | 白胜 | 22 | 2020年1月27日 17:13 | 2020年1月27日 17:14 |
1510. | 朱正月 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2020年1月26日 20:44 | 2020年1月26日 20:44 |
1511. | 贝麦冬 VS 朱正月 | --- | 黑胜 | 39 | 2020年1月26日 20:40 | 2020年1月26日 20:43 |
1512. | 朱正月 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 38 | 2020年1月26日 20:34 | 2020年1月26日 20:36 |
1513. | 宋嘉树 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 20 | 2020年1月25日 18:49 | 2020年1月25日 18:50 |
1514. | 牛牛2012 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 21 | 2020年1月25日 09:16 | 2020年1月25日 09:17 |
1515. | 贝麦冬 VS 梁宸智 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年1月21日 17:30 | 2020年1月21日 17:31 |
1516. | 奉斐彤101 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 154 | 2020年1月18日 21:14 | 2020年1月18日 21:22 |
1517. | 谢文一 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2020年1月18日 20:43 | 2020年1月18日 20:43 |
1518. | 王奕博kyle VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 228 | 2020年1月16日 20:05 | 2020年1月16日 21:01 |
1519. | 贝麦冬 VS 肖睿泽 | --- | 黑胜 | 215 | 2020年1月16日 16:35 | 2020年1月16日 16:46 |
1520. | 贝麦冬 VS 王莺默 | --- | 白胜 | 41 | 2020年1月15日 21:53 | 2020年1月15日 21:56 |
1521. | 贝麦冬 VS 马伯睿 | --- | 进行中 | 1 | 2020年1月15日 21:02 | 2020年1月15日 21:20 |
1522. | 谢文一 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 23 | 2020年1月15日 21:06 | 2020年1月15日 21:08 |
1523. | 贝麦冬 VS 马伯睿 | --- | 和棋 | 25 | 2020年1月15日 21:04 | 2020年1月15日 21:08 |
1524. | 谢文一 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2020年1月15日 21:06 | 2020年1月15日 21:06 |
1525. | 贝麦冬 VS 李蕙馨 | --- | 和棋 | 19 | 2020年1月15日 21:04 | 2020年1月15日 21:05 |
1526. | 菓果妈妈 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月15日 21:00 | 2020年1月15日 21:02 |
1527. | 贝麦冬 VS 李蕙馨 | --- | 和棋 | 29 | 2020年1月15日 20:58 | 2020年1月15日 21:00 |
1528. | 何昊哲CY VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 44 | 2020年1月14日 18:59 | 2020年1月14日 19:01 |
1529. | 贝麦冬 VS wangxinyi | --- | 进行中 | 1 | 2020年1月12日 20:59 | 2020年1月12日 21:00 |
1530. | 胡嘉恒 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 19 | 2020年1月7日 19:19 | 2020年1月7日 19:20 |
1531. | 贝麦冬 VS 王奕皓CY | --- | 进行中 | 125 | 2020年1月7日 18:35 | 2020年1月7日 18:44 |
1532. | 邹东阳 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 26 | 2020年1月6日 13:20 | 2020年1月6日 13:22 |
1533. | 南奕湉 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 14 | 2020年1月1日 19:51 | 2020年1月1日 19:53 |
1534. | yuanyuan2015 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月1日 19:00 | 2020年1月1日 19:04 |
1535. | 贝麦冬 VS 王莺默 | --- | 黑胜 | 37 | 2020年1月1日 17:55 | 2020年1月1日 17:57 |
1536. | 刘奕辰8 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 24 | 2019年12月21日 19:44 | 2019年12月31日 21:24 |
1537. | 刘奕辰8 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 31 | 2019年12月21日 19:40 | 2019年12月31日 21:22 |
1538. | 贝麦冬 VS 围棋少年1992 | --- | 进行中 | 185 | 2019年12月30日 19:33 | 2019年12月30日 19:47 |
1539. | 贝麦冬 VS A王钰皓 | --- | 和棋 | 23 | 2019年12月29日 21:06 | 2019年12月29日 21:07 |
1540. | 张邓沣 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 18 | 2019年12月29日 21:05 | 2019年12月29日 21:06 |
1541. | 刘奕辰8 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 30 | 2019年12月21日 19:40 | 2019年12月28日 23:32 |
1542. | 刘奕辰8 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年12月21日 19:46 | 2019年12月28日 23:28 |
1543. | 贝麦冬 VS 李蕙馨 | --- | 白胜 | 22 | 2019年12月24日 22:15 | 2019年12月28日 14:53 |
1544. | 贝麦冬 VS 尚易初 | --- | 进行中 | 7 | 2019年12月24日 19:51 | 2019年12月27日 23:11 |
1545. | 尚易初 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 2 | 2019年12月24日 19:51 | 2019年12月27日 23:09 |
1546. | 贝麦冬 VS 尚易初 | --- | 进行中 | 3 | 2019年12月24日 19:51 | 2019年12月27日 23:09 |
1547. | 李蕙馨 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年12月24日 22:09 | 2019年12月24日 22:10 |
1548. | renjiazhang VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 28 | 2019年12月24日 19:53 | 2019年12月24日 19:55 |
1549. | 西稍门何琪 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 10 | 2019年12月24日 19:54 | 2019年12月24日 19:54 |
1550. | 贝麦冬 VS 张诺然 | --- | 进行中 | 1 | 2019年12月21日 19:44 | 2019年12月21日 20:00 |
1551. | 围棋少年1496 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 19 | 2019年12月21日 19:43 | 2019年12月21日 19:54 |
1552. | 贝麦冬 VS 张诺然 | --- | 白胜 | 22 | 2019年12月21日 19:44 | 2019年12月21日 19:46 |
1553. | 刘奕辰8 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 23 | 2019年12月21日 19:42 | 2019年12月21日 19:43 |
1554. | 张诺然 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2019年12月21日 19:42 | 2019年12月21日 19:42 |
1555. | 张诺然 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2019年12月21日 19:42 | 2019年12月21日 19:42 |
1556. | lv cheng VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 19 | 2019年12月21日 19:41 | 2019年12月21日 19:42 |
1557. | 刘奕辰8 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 26 | 2019年12月21日 19:40 | 2019年12月21日 19:42 |
1558. | 贝麦冬 VS 范希文 | --- | 黑胜 | 25 | 2019年12月21日 19:11 | 2019年12月21日 19:17 |
1559. | 13950400190 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 24 | 2019年12月21日 12:11 | 2019年12月21日 12:14 |
1560. | 贝麦冬 VS 杨钦宇 | --- | 进行中 | 23 | 2019年12月20日 20:00 | 2019年12月20日 20:03 |
1561. | 贝麦冬 VS 杨钦宇 | --- | 进行中 | 1 | 2019年12月20日 19:56 | 2019年12月20日 20:00 |
1562. | 贝麦冬 VS 杨钦宇 | --- | 和棋 | 23 | 2019年12月20日 19:54 | 2019年12月20日 19:55 |
1563. | 杨钦宇 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 24 | 2019年12月20日 19:51 | 2019年12月20日 19:53 |
1564. | 贝麦冬 VS 陈韬99 | --- | 白胜 | 112 | 2019年12月16日 17:50 | 2019年12月16日 17:56 |
1565. | 刘旻l VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 21 | 2019年12月11日 20:37 | 2019年12月11日 20:38 |
1566. | 刘旻l VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 24 | 2019年12月11日 20:35 | 2019年12月11日 20:36 |
1567. | 朱锐轩 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 170 | 2019年12月6日 20:16 | 2019年12月6日 20:27 |
1568. | 杜昊燃 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 32 | 2019年12月5日 19:37 | 2019年12月5日 19:39 |
1569. | 尚奕辰 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 21 | 2019年12月3日 18:48 | 2019年12月3日 18:49 |
1570. | 21徐子墨 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 18 | 2019年12月1日 18:09 | 2019年12月1日 18:10 |
1571. | 贝麦冬 VS 兰韵茹 | --- | 和棋 | 27 | 2019年12月1日 18:06 | 2019年12月1日 18:09 |
1572. | 贝麦冬 VS 21徐子墨 | --- | 和棋 | 27 | 2019年12月1日 18:05 | 2019年12月1日 18:08 |
1573. | 胡皓涵 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 20 | 2019年12月1日 18:07 | 2019年12月1日 18:08 |
1574. | 李沐垚 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 198 | 2019年11月16日 10:39 | 2019年11月21日 20:06 |
1575. | 围棋少年A9134 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 167 | 2019年11月17日 18:34 | 2019年11月17日 18:50 |
1576. | 贝麦冬 VS 围棋少年A9134 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月17日 18:34 | 2019年11月17日 18:40 |
1577. | 围棋少年A9134 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月17日 18:34 | 2019年11月17日 18:34 |
1578. | 900042 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 18 | 2019年11月17日 15:14 | 2019年11月17日 15:15 |
1579. | 贝麦冬 VS 杨锦锦 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月16日 20:42 | 2019年11月16日 21:00 |
1580. | 贝麦冬 VS 宸宸··· | --- | 黑胜 | 205 | 2019年11月16日 20:39 | 2019年11月16日 20:57 |
1581. | 杨锦锦 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月16日 20:42 | 2019年11月16日 20:42 |
1582. | 贝麦冬 VS 宸宸··· | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月16日 20:39 | 2019年11月16日 20:40 |
1583. | 朱昱亦 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月16日 20:37 | 2019年11月16日 20:37 |
1584. | 朱昱亦 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月16日 20:37 | 2019年11月16日 20:37 |
1585. | 朱昱亦 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月16日 20:37 | 2019年11月16日 20:37 |
1586. | 贝麦冬 VS 焦予康程 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月16日 10:20 | 2019年11月16日 10:40 |
1587. | 焦予康程 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月16日 10:20 | 2019年11月16日 10:20 |
1588. | 陈雨旸 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 44 | 2019年11月13日 18:56 | 2019年11月13日 18:58 |
1589. | 柴浚源 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 40 | 2019年11月11日 12:36 | 2019年11月11日 12:38 |
1590. | 贝麦冬 VS 柴浚源 | --- | 白胜 | 35 | 2019年11月11日 12:34 | 2019年11月11日 12:36 |
1591. | 贝麦冬 VS 柴浚源 | --- | 黑胜 | 29 | 2019年11月11日 12:33 | 2019年11月11日 12:34 |
1592. | 尚易初 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 0 | 2019年7月16日 19:24 | 2019年7月16日 19:24 |
1593. | 周子游(国贸校区) VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年7月9日 21:15 | 2019年7月9日 21:16 |
1594. | 贝麦冬 VS 张帆101 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年7月2日 20:00 | 2019年7月2日 20:08 |
1595. | 贵阳李晟睿 VS 贝麦冬 | --- | 白胜 | 304 | 2019年6月22日 16:54 | 2019年6月22日 17:11 |
1596. | 贝麦冬 VS 张露钊 | --- | 黑胜 | 255 | 2019年6月19日 21:28 | 2019年6月19日 21:41 |
1597. | czc陈智宸 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 123 | 2019年6月15日 20:44 | 2019年6月15日 20:52 |
1598. | 贝麦冬 VS 陈昱昱 | --- | 白胜 | 151 | 2019年6月9日 13:41 | 2019年6月9日 13:50 |
1599. | 苗雨晨XH VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年6月4日 20:53 | 2019年6月4日 20:55 |
1600. | 刘昕晔 VS 贝麦冬 | --- | 和棋 | 19 | 2019年5月27日 19:58 | 2019年5月27日 19:58 |
平手 ---130人 (更多)
上家 ---263人 (更多)
下家 ---311人 (更多)