蔚嘉琪 对局 --- 116胜 144负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
201. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 24 | 2019年1月14日 17:58 | 2019年1月14日 18:03 |
202. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2019年1月14日 17:56 | 2019年1月14日 17:56 |
203. | 蔚嘉琪 VS 大弈 | --- | 和棋 | 24 | 2019年1月14日 17:52 | 2019年1月14日 17:55 |
204. | 蔚嘉琪 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2019年1月14日 17:52 | 2019年1月14日 17:52 |
205. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 23 | 2019年1月14日 17:50 | 2019年1月14日 17:51 |
206. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 进行中 | 23 | 2019年1月14日 17:47 | 2019年1月14日 17:49 |
207. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 10 | 2019年1月14日 17:45 | 2019年1月14日 17:47 |
208. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 进行中 | 63 | 2019年1月10日 18:22 | 2019年1月10日 18:25 |
209. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 22 | 2019年1月10日 18:21 | 2019年1月10日 18:22 |
210. | 蔚嘉琪 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 22 | 2019年1月10日 18:19 | 2019年1月10日 18:21 |
211. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 26 | 2019年1月10日 18:17 | 2019年1月10日 18:18 |
212. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2019年1月10日 18:16 | 2019年1月10日 18:16 |
213. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 23 | 2019年1月10日 18:14 | 2019年1月10日 18:15 |
214. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 黑胜 | 23 | 2019年1月10日 18:12 | 2019年1月10日 18:13 |
215. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 28 | 2019年1月10日 18:10 | 2019年1月10日 18:12 |
216. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 黑胜 | 25 | 2019年1月6日 20:01 | 2019年1月6日 20:02 |
217. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 28 | 2019年1月6日 19:59 | 2019年1月6日 20:01 |
218. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 进行中 | 19 | 2019年1月6日 10:12 | 2019年1月6日 10:13 |
219. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 56 | 2019年1月6日 10:09 | 2019年1月6日 10:11 |
220. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年1月6日 10:07 | 2019年1月6日 10:08 |
221. | 弈弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 25 | 2019年1月6日 10:06 | 2019年1月6日 10:07 |
222. | 蔚嘉琪 VS 大弈 | --- | 和棋 | 30 | 2019年1月6日 10:03 | 2019年1月6日 10:04 |
223. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年1月6日 10:01 | 2019年1月6日 10:03 |
224. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 23 | 2019年1月6日 09:59 | 2019年1月6日 10:00 |
225. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 21 | 2019年1月6日 09:56 | 2019年1月6日 09:59 |
226. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 26 | 2019年1月6日 09:55 | 2019年1月6日 09:56 |
227. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2019年1月6日 09:53 | 2019年1月6日 09:54 |
228. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 25 | 2019年1月5日 22:56 | 2019年1月5日 22:57 |
229. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 19 | 2019年1月5日 22:54 | 2019年1月5日 22:56 |
230. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 26 | 2019年1月5日 22:52 | 2019年1月5日 22:54 |
231. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 进行中 | 17 | 2019年1月5日 22:51 | 2019年1月5日 22:52 |
232. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 24 | 2019年1月5日 22:50 | 2019年1月5日 22:51 |
233. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 19 | 2019年1月5日 22:49 | 2019年1月5日 22:49 |
234. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 39 | 2019年1月5日 22:46 | 2019年1月5日 22:48 |
235. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年1月5日 22:44 | 2019年1月5日 22:45 |
236. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 23 | 2019年1月5日 22:43 | 2019年1月5日 22:44 |
237. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年1月5日 22:39 | 2019年1月5日 22:43 |
238. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年1月5日 22:38 | 2019年1月5日 22:39 |
239. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 28 | 2019年1月5日 22:35 | 2019年1月5日 22:38 |
240. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 进行中 | 21 | 2019年1月5日 22:33 | 2019年1月5日 22:35 |
241. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 23 | 2019年1月5日 22:31 | 2019年1月5日 22:33 |
242. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 29 | 2019年1月5日 22:28 | 2019年1月5日 22:30 |
243. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 黑胜 | 23 | 2019年1月5日 22:26 | 2019年1月5日 22:27 |
244. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 30 | 2019年1月5日 22:24 | 2019年1月5日 22:26 |
245. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 21 | 2019年1月5日 22:22 | 2019年1月5日 22:24 |
246. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 白胜 | 22 | 2019年1月5日 22:21 | 2019年1月5日 22:22 |
247. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 21 | 2019年1月5日 22:19 | 2019年1月5日 22:19 |
248. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 25 | 2019年1月5日 16:02 | 2019年1月5日 16:03 |
249. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 19 | 2019年1月5日 16:00 | 2019年1月5日 16:01 |
250. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 26 | 2019年1月5日 15:58 | 2019年1月5日 16:00 |
251. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 28 | 2019年1月5日 15:56 | 2019年1月5日 15:58 |
252. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 26 | 2019年1月5日 15:54 | 2019年1月5日 15:56 |
253. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 黑胜 | 25 | 2019年1月5日 15:53 | 2019年1月5日 15:54 |
254. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 23 | 2019年1月5日 15:52 | 2019年1月5日 15:53 |
255. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 22 | 2019年1月5日 15:50 | 2019年1月5日 15:51 |
256. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 25 | 2019年1月5日 15:48 | 2019年1月5日 15:50 |
257. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 21 | 2019年1月5日 15:46 | 2019年1月5日 15:47 |
258. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 27 | 2019年1月5日 15:42 | 2019年1月5日 15:43 |
259. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 54 | 2018年12月17日 18:12 | 2019年1月5日 15:41 |
260. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 30 | 2018年12月30日 10:09 | 2019年1月5日 15:40 |
261. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 24 | 2019年1月5日 15:38 | 2019年1月5日 15:39 |
262. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 19 | 2018年12月30日 10:08 | 2018年12月30日 10:09 |
263. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 进行中 | 25 | 2018年12月30日 10:06 | 2018年12月30日 10:08 |
264. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 23 | 2018年12月30日 10:05 | 2018年12月30日 10:06 |
265. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 23 | 2018年12月30日 10:03 | 2018年12月30日 10:04 |
266. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年12月30日 09:45 | 2018年12月30日 09:56 |
267. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 25 | 2018年12月30日 09:43 | 2018年12月30日 09:44 |
268. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 黑胜 | 35 | 2018年12月18日 17:27 | 2018年12月30日 09:43 |
269. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 25 | 2018年12月22日 21:50 | 2018年12月30日 09:41 |
270. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 26 | 2018年12月30日 09:39 | 2018年12月30日 09:40 |
271. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年12月23日 15:14 | 2018年12月23日 15:15 |
272. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年12月22日 21:54 | 2018年12月22日 21:55 |
273. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 18 | 2018年12月22日 21:52 | 2018年12月22日 21:53 |
274. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 30 | 2018年12月22日 21:48 | 2018年12月22日 21:50 |
275. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 30 | 2018年12月22日 21:46 | 2018年12月22日 21:48 |
276. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 58 | 2018年12月18日 17:54 | 2018年12月18日 17:56 |
277. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 43 | 2018年12月18日 17:28 | 2018年12月18日 17:31 |
278. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 22 | 2018年12月18日 17:26 | 2018年12月18日 17:27 |
279. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 26 | 2018年12月18日 17:23 | 2018年12月18日 17:24 |
280. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 17 | 2018年12月17日 18:11 | 2018年12月17日 18:12 |
281. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 27 | 2018年12月17日 18:10 | 2018年12月17日 18:11 |
282. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 22 | 2018年12月17日 18:09 | 2018年12月17日 18:10 |
283. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 29 | 2018年12月17日 18:07 | 2018年12月17日 18:08 |
284. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 和棋 | 25 | 2018年12月17日 18:05 | 2018年12月17日 18:07 |
285. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年12月17日 18:04 | 2018年12月17日 18:05 |
286. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 60 | 2018年12月17日 18:01 | 2018年12月17日 18:04 |
287. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 26 | 2018年12月17日 17:59 | 2018年12月17日 18:00 |
288. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 白胜 | 22 | 2018年12月17日 17:57 | 2018年12月17日 17:58 |
289. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 28 | 2018年12月17日 17:55 | 2018年12月17日 17:57 |
290. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年12月17日 17:54 | 2018年12月17日 17:55 |
291. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年12月17日 17:52 | 2018年12月17日 17:53 |
292. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年12月17日 17:50 | 2018年12月17日 17:51 |
293. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年12月17日 17:48 | 2018年12月17日 17:49 |
294. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 26 | 2018年12月17日 17:46 | 2018年12月17日 17:48 |
295. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 28 | 2018年12月16日 08:49 | 2018年12月16日 08:50 |
296. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 34 | 2018年12月16日 08:47 | 2018年12月16日 08:49 |
297. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 21 | 2018年12月16日 08:45 | 2018年12月16日 08:46 |
298. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 进行中 | 23 | 2018年12月16日 08:44 | 2018年12月16日 08:45 |
299. | 蔚嘉琪 VS 小弈 | --- | 和棋 | 32 | 2018年12月16日 08:41 | 2018年12月16日 08:43 |
300. | 小弈 VS 蔚嘉琪 | --- | 进行中 | 25 | 2018年12月16日 08:39 | 2018年12月16日 08:40 |
平手 ---5人
上家 ---9人
下家 ---20人 (更多)