董婧婧 对局 --- 288胜 569负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
201. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月11日 14:39 | 2024年4月11日 14:45 |
202. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年4月11日 14:39 | 2024年4月11日 14:45 |
203. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 22 | 2024年4月11日 14:39 | 2024年4月11日 14:45 |
204. | lyl2019 VS 董婧婧 | --- | 进行中 | 313 | 2024年4月10日 19:15 | 2024年4月10日 19:37 |
205. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 19 | 2024年4月10日 14:40 | 2024年4月10日 15:49 |
206. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 15:19 | 2024年4月10日 15:26 |
207. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 21 | 2024年4月10日 15:19 | 2024年4月10日 15:26 |
208. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年4月10日 15:19 | 2024年4月10日 15:26 |
209. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年4月10日 15:19 | 2024年4月10日 15:25 |
210. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年4月10日 15:19 | 2024年4月10日 15:25 |
211. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年4月10日 15:10 | 2024年4月10日 15:15 |
212. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 13 | 2024年4月10日 15:10 | 2024年4月10日 15:15 |
213. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 14 | 2024年4月10日 15:10 | 2024年4月10日 15:13 |
214. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月10日 15:10 | 2024年4月10日 15:13 |
215. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 进行中 | 5 | 2024年4月10日 15:10 | 2024年4月10日 15:10 |
216. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 26 | 2024年4月10日 15:00 | 2024年4月10日 15:04 |
217. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 16 | 2024年4月10日 15:00 | 2024年4月10日 15:04 |
218. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 16 | 2024年4月10日 15:00 | 2024年4月10日 15:04 |
219. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 15:00 | 2024年4月10日 15:03 |
220. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 15:00 | 2024年4月10日 15:03 |
221. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月10日 14:40 | 2024年4月10日 14:46 |
222. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 24 | 2024年4月10日 14:40 | 2024年4月10日 14:46 |
223. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 24 | 2024年4月10日 14:40 | 2024年4月10日 14:46 |
224. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 21 | 2024年4月10日 14:40 | 2024年4月10日 14:45 |
225. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 和棋 | 13 | 2024年4月10日 14:32 | 2024年4月10日 14:39 |
226. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月10日 14:32 | 2024年4月10日 14:39 |
227. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 14:32 | 2024年4月10日 14:38 |
228. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年4月10日 14:33 | 2024年4月10日 14:38 |
229. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月10日 14:32 | 2024年4月10日 14:37 |
230. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 和棋 | 3 | 2024年4月10日 14:21 | 2024年4月10日 14:27 |
231. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 14:21 | 2024年4月10日 14:27 |
232. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年4月10日 14:21 | 2024年4月10日 14:27 |
233. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 23 | 2024年4月10日 14:21 | 2024年4月10日 14:26 |
234. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 22 | 2024年4月10日 14:21 | 2024年4月10日 14:26 |
235. | 交大李倩雯 VS 董婧婧 | 中三比赛 | 黑胜 | 112 | 2024年4月10日 10:27 | 2024年4月10日 11:42 |
236. | 郭蓉蓉 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 19 | 2024年4月5日 15:27 | 2024年4月5日 15:36 |
237. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 17 | 2024年4月5日 15:27 | 2024年4月5日 15:35 |
238. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年4月5日 15:27 | 2024年4月5日 15:35 |
239. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月5日 15:27 | 2024年4月5日 15:32 |
240. | 郭蓉蓉 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 26 | 2024年4月5日 14:48 | 2024年4月5日 14:55 |
241. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 28 | 2024年4月5日 14:48 | 2024年4月5日 14:54 |
242. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 21 | 2024年4月5日 14:48 | 2024年4月5日 14:53 |
243. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月5日 14:48 | 2024年4月5日 14:50 |
244. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 16 | 2024年4月5日 14:35 | 2024年4月5日 14:39 |
245. | 郭蓉蓉 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 16 | 2024年4月5日 14:35 | 2024年4月5日 14:39 |
246. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 16 | 2024年4月5日 14:35 | 2024年4月5日 14:38 |
247. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 23 | 2024年4月5日 14:35 | 2024年4月5日 14:38 |
248. | lyl2019 VS 董婧婧 | --- | 进行中 | 260 | 2024年4月3日 19:17 | 2024年4月3日 19:36 |
249. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 24 | 2024年4月3日 15:34 | 2024年4月3日 15:43 |
250. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年4月3日 15:34 | 2024年4月3日 15:42 |
251. | 郭蓉蓉 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 26 | 2024年4月3日 15:34 | 2024年4月3日 15:41 |
252. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年4月3日 15:34 | 2024年4月3日 15:40 |
253. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月3日 15:34 | 2024年4月3日 15:39 |
254. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 18 | 2024年4月3日 15:34 | 2024年4月3日 15:38 |
255. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 26 | 2024年4月3日 15:16 | 2024年4月3日 15:25 |
256. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月3日 15:16 | 2024年4月3日 15:23 |
257. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年4月3日 15:16 | 2024年4月3日 15:23 |
258. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 19 | 2024年4月3日 15:16 | 2024年4月3日 15:22 |
259. | 郭蓉蓉 VS 董婧婧 | --- | 和棋 | 28 | 2024年4月3日 15:16 | 2024年4月3日 15:22 |
260. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 15 | 2024年4月3日 15:16 | 2024年4月3日 15:20 |
261. | 孟小欣 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 20 | 2024年4月3日 15:05 | 2024年4月3日 15:08 |
262. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 9 | 2024年4月3日 14:59 | 2024年4月3日 15:07 |
263. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月3日 14:59 | 2024年4月3日 15:06 |
264. | 吴雅倩 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 23 | 2024年4月3日 14:59 | 2024年4月3日 15:06 |
265. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 29 | 2024年4月3日 14:59 | 2024年4月3日 15:06 |
266. | 郭蓉蓉 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 23 | 2024年4月3日 14:59 | 2024年4月3日 15:04 |
267. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年4月3日 14:05 | 2024年4月3日 14:08 |
268. | 任思元 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 1 | 2024年4月3日 14:07 | 2024年4月3日 14:07 |
269. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 22 | 2024年4月3日 14:04 | 2024年4月3日 14:06 |
270. | 海鸿羽 VS 董婧婧 | --- | 进行中 | 0 | 2024年3月30日 09:42 | 2024年3月30日 09:42 |
271. | 海鸿羽 VS 董婧婧 | --- | 进行中 | 126 | 2024年3月30日 09:19 | 2024年3月30日 09:36 |
272. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年3月28日 15:12 | 2024年3月28日 15:21 |
273. | 马青。 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 15:12 | 2024年3月28日 15:19 |
274. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 30 | 2024年3月28日 15:12 | 2024年3月28日 15:18 |
275. | 陈杨寨张娜 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月28日 15:12 | 2024年3月28日 15:18 |
276. | 张熔艺 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 21 | 2024年3月28日 15:12 | 2024年3月28日 15:18 |
277. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 14:54 | 2024年3月28日 15:03 |
278. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 24 | 2024年3月28日 14:54 | 2024年3月28日 15:02 |
279. | 陈杨寨张娜 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 33 | 2024年3月28日 14:54 | 2024年3月28日 15:02 |
280. | 张熔艺 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 17 | 2024年3月28日 14:54 | 2024年3月28日 15:01 |
281. | 马青。 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 25 | 2024年3月28日 14:54 | 2024年3月28日 15:00 |
282. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年3月28日 14:38 | 2024年3月28日 14:49 |
283. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 29 | 2024年3月28日 14:38 | 2024年3月28日 14:47 |
284. | 马青。 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 31 | 2024年3月28日 14:38 | 2024年3月28日 14:46 |
285. | 陈杨寨张娜 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 28 | 2024年3月28日 14:38 | 2024年3月28日 14:45 |
286. | 张熔艺 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 17 | 2024年3月28日 14:38 | 2024年3月28日 14:41 |
287. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 进行中 | 23 | 2024年3月27日 15:12 | 2024年3月27日 15:20 |
288. | 张熔艺 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 24 | 2024年3月27日 15:12 | 2024年3月27日 15:19 |
289. | 马青。 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 33 | 2024年3月27日 15:12 | 2024年3月27日 15:19 |
290. | 陈杨寨张娜 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 29 | 2024年3月27日 15:12 | 2024年3月27日 15:18 |
291. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 32 | 2024年3月27日 15:12 | 2024年3月27日 15:16 |
292. | 张熔艺 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 20 | 2024年3月27日 14:49 | 2024年3月27日 15:00 |
293. | 马青。 VS 董婧婧 | --- | 和棋 | 26 | 2024年3月27日 14:49 | 2024年3月27日 14:58 |
294. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月27日 14:49 | 2024年3月27日 14:57 |
295. | 陈杨寨张娜 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年3月27日 14:49 | 2024年3月27日 14:54 |
296. | 高雨晨 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 17 | 2024年3月27日 14:49 | 2024年3月27日 14:53 |
297. | 孙秋玉 VS 董婧婧 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年3月27日 14:25 | 2024年3月27日 14:33 |
298. | 陈杨寨张娜 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 34 | 2024年3月27日 14:25 | 2024年3月27日 14:33 |
299. | 马青。 VS 董婧婧 | --- | 白胜 | 21 | 2024年3月27日 14:25 | 2024年3月27日 14:31 |
300. | 张熔艺 VS 董婧婧 | --- | 进行中 | 16 | 2024年3月27日 14:25 | 2024年3月27日 14:31 |
平手 ---14人 (更多)
上家 ---33人 (更多)
下家 ---45人 (更多)