茅颖秀 对局 --- 422胜 439负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1501. | 何芃芃 VS 茅颖秀 | --- | 白胜 | 32 | 2019年6月4日 21:31 | 2019年6月4日 21:32 |
1502. | 刘笑旭 VS 茅颖秀 | --- | 和棋 | 28 | 2019年4月23日 20:02 | 2019年4月23日 20:04 |
1503. | 吴品轩 VS 茅颖秀 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年4月23日 18:46 | 2019年4月23日 18:47 |
1504. | 黄蓉hr VS 茅颖秀 | --- | 和棋 | 21 | 2019年4月7日 12:43 | 2019年4月7日 12:45 |
1505. | 吴可欣 VS 茅颖秀 | --- | 和棋 | 26 | 2019年3月30日 15:52 | 2019年3月30日 15:53 |
1506. | 邓翰哲 VS 茅颖秀 | --- | 黑胜 | 23 | 2019年3月22日 21:06 | 2019年3月22日 21:08 |
1507. | 茅颖秀 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 163 | 2019年2月18日 13:01 | 2019年2月18日 13:10 |
1508. | zy周盐 VS 茅颖秀 | --- | 黑胜 | 85 | 2019年2月15日 16:35 | 2019年2月15日 16:39 |
1509. | 倾听冷漠的火 VS 茅颖秀 | --- | 和棋 | 19 | 2019年1月23日 18:27 | 2019年1月23日 18:29 |
1510. | 俞理然 VS 茅颖秀 | --- | 白胜 | 208 | 2019年1月22日 19:36 | 2019年1月22日 19:47 |
1511. | zy周盐 VS 茅颖秀 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年1月12日 14:18 | 2019年1月12日 14:19 |
1512. | 茅颖秀 VS zy周盐 | --- | 白胜 | 22 | 2019年1月12日 14:17 | 2019年1月12日 14:18 |
1513. | 茅颖秀 VS 于双铭CY | --- | 黑胜 | 19 | 2018年12月25日 18:56 | 2018年12月25日 18:57 |
1514. | 茅颖秀 VS 钱禹同 | --- | 和棋 | 35 | 2018年12月16日 19:20 | 2018年12月16日 19:22 |
1515. | 茅颖秀 VS 张智轩6989 | --- | 和棋 | 18 | 2018年11月20日 22:09 | 2018年11月20日 22:10 |
1516. | 茅颖秀 VS 高斯gs | --- | 黑胜 | 17 | 2018年10月28日 21:11 | 2018年10月28日 21:14 |
1517. | 温德铭 VS 茅颖秀 | --- | 白胜 | 19 | 2018年10月21日 15:41 | 2018年10月21日 15:42 |
1518. | 俞理然 VS 茅颖秀 | --- | 白胜 | 114 | 2018年10月18日 18:57 | 2018年10月18日 19:03 |
1519. | 茅颖秀 VS 450251 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年10月1日 19:51 | 2018年10月1日 19:53 |
1520. | 茅颖秀 VS 赵晗璐 | --- | 黑胜 | 289 | 2018年7月16日 19:48 | 2018年7月16日 20:15 |
1521. | 马若城 VS 茅颖秀 | --- | 白胜 | 178 | 2018年7月9日 18:39 | 2018年7月9日 18:48 |
1522. | 茅颖秀 VS 靳文秀101 | --- | 黑胜 | 79 | 2018年6月17日 10:27 | 2018年6月17日 10:34 |
1523. | 杜知谦101 VS 茅颖秀 | --- | 白胜 | 233 | 2018年6月5日 21:01 | 2018年6月5日 21:18 |
1524. | 褚思南 VS 茅颖秀 | --- | 白胜 | 256 | 2018年5月3日 20:08 | 2018年5月3日 20:30 |
1525. | 81111 VS 茅颖秀 | --- | 黑胜 | 70 | 2018年4月14日 20:14 | 2018年4月14日 20:18 |
1526. | 刘运融 VS 茅颖秀 | --- | 进行中 | 0 | 2020年7月30日 19:36 | |
平手 ---81人 (更多)
上家 ---272人 (更多)
下家 ---288人 (更多)