田睿聪 对局 --- 532胜 102负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
301. | 田睿聪 VS 舒哲美 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年10月31日 15:58 | 2024年10月31日 15:59 |
302. | 田睿聪 VS 舒哲美 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年10月31日 15:56 | 2024年10月31日 15:58 |
303. | 田睿聪 VS 舒哲美 | --- | 黑胜 | 53 | 2024年10月31日 15:54 | 2024年10月31日 15:56 |
304. | 舒哲美 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 31 | 2024年10月31日 15:53 | 2024年10月31日 15:54 |
305. | 田睿聪 VS 舒哲美 | --- | 进行中 | 30 | 2024年10月31日 15:52 | 2024年10月31日 15:53 |
306. | 田睿聪 VS 舒哲美 | --- | 进行中 | 40 | 2024年10月31日 15:50 | 2024年10月31日 15:52 |
307. | 酆凝蕊 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月18日 17:11 | 2024年10月18日 17:20 |
308. | 邹盼巧 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月18日 17:11 | 2024年10月18日 17:12 |
309. | 田睿聪 VS 蒋婷婷 | --- | 白胜 | 71 | 2024年10月18日 17:08 | 2024年10月18日 17:11 |
310. | 田睿聪 VS 尤如凡 | --- | 进行中 | 46 | 2024年10月18日 17:05 | 2024年10月18日 17:07 |
311. | 齐冰海 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月17日 17:50 | 2024年10月17日 18:00 |
312. | 昌如南 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月17日 17:50 | 2024年10月17日 18:00 |
313. | 田睿聪 VS 和雪卉 | --- | 进行中 | 28 | 2024年10月17日 17:53 | 2024年10月17日 17:54 |
314. | 齐冰海 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月17日 17:50 | 2024年10月17日 17:52 |
315. | 田睿聪 VS 齐冰海 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年10月17日 17:48 | 2024年10月17日 17:50 |
316. | 田睿聪 VS 齐冰海 | --- | 进行中 | 26 | 2024年10月17日 17:43 | 2024年10月17日 17:44 |
317. | 齐冰海 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月17日 17:40 | 2024年10月17日 17:42 |
318. | 田睿聪 VS 萧丁兰 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年10月17日 17:39 | 2024年10月17日 17:40 |
319. | 田睿聪 VS 萧丁兰 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年10月17日 17:36 | 2024年10月17日 17:38 |
320. | 成诗桃 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 39 | 2024年10月17日 17:34 | 2024年10月17日 17:36 |
321. | 田睿聪 VS 成诗桃 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年10月17日 17:32 | 2024年10月17日 17:33 |
322. | 田睿聪 VS 萧丁兰 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月17日 17:32 | 2024年10月17日 17:32 |
323. | 田睿聪 VS 柏迎蕾 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年10月17日 17:29 | 2024年10月17日 17:31 |
324. | 田睿聪 VS 柏迎蕾 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月17日 17:29 | 2024年10月17日 17:29 |
325. | 杨娅芳 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 37 | 2024年10月16日 18:53 | 2024年10月16日 18:54 |
326. | 柳安志 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月16日 18:38 | 2024年10月16日 18:39 |
327. | 葛月怡 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月16日 18:29 | 2024年10月16日 18:31 |
328. | 田睿聪 VS 和丽文 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年10月16日 18:27 | 2024年10月16日 18:28 |
329. | 田睿聪 VS 葛月怡 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月16日 18:27 | 2024年10月16日 18:27 |
330. | 田睿聪 VS 沈辰沛 | --- | 黑胜 | 47 | 2024年10月16日 18:25 | 2024年10月16日 18:26 |
331. | 沈辰沛 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 23 | 2024年10月16日 18:24 | 2024年10月16日 18:25 |
332. | 沈辰沛 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 31 | 2024年10月16日 18:23 | 2024年10月16日 18:24 |
333. | 沈辰沛 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月16日 18:21 | 2024年10月16日 18:23 |
334. | 沈辰沛 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月16日 18:19 | 2024年10月16日 18:21 |
335. | 沈辰沛 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月16日 18:18 | 2024年10月16日 18:19 |
336. | 沈辰沛 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 31 | 2024年10月16日 18:17 | 2024年10月16日 18:18 |
337. | 鲁梦寒 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月16日 18:15 | 2024年10月16日 18:17 |
338. | 田睿聪 VS 沈辰沛 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月16日 18:15 | 2024年10月16日 18:15 |
339. | 黄夏兰 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月12日 16:16 | 2024年10月12日 16:20 |
340. | 黄夏兰 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年10月12日 16:18 | 2024年10月12日 16:19 |
341. | 田睿聪 VS 黄夏兰 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月12日 16:18 | 2024年10月12日 16:18 |
342. | 田睿聪 VS 郝婉仪 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月12日 16:18 | 2024年10月12日 16:18 |
343. | 黄夏兰 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 47 | 2024年10月12日 16:17 | 2024年10月12日 16:18 |
344. | 田睿聪 VS 郝婉仪 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月12日 16:16 | 2024年10月12日 16:16 |
345. | 雷素华 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 52 | 2024年10月12日 16:14 | 2024年10月12日 16:16 |
346. | 鲁丹彤 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 52 | 2024年10月10日 15:59 | 2024年10月10日 16:03 |
347. | 鲁丹彤 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 54 | 2024年10月10日 16:00 | 2024年10月10日 16:01 |
348. | 鲁丹彤 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 62 | 2024年10月10日 15:55 | 2024年10月10日 15:59 |
349. | 田睿聪 VS 鲁丹彤 | --- | 黑胜 | 59 | 2024年10月10日 15:55 | 2024年10月10日 15:57 |
350. | 罗夏波 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 52 | 2024年9月30日 17:47 | 2024年9月30日 17:52 |
351. | 田睿聪 VS 罗夏波 | --- | 进行中 | 58 | 2024年9月30日 17:46 | 2024年9月30日 17:50 |
352. | 田睿聪 VS 罗夏波 | --- | 黑胜 | 55 | 2024年9月30日 17:46 | 2024年9月30日 17:48 |
353. | 田睿聪 VS 熊和美 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 17:46 | 2024年9月30日 17:46 |
354. | 田睿聪 VS 曹礼骞 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年9月30日 17:39 | 2024年9月30日 17:46 |
355. | 罗夏波 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 59 | 2024年9月30日 17:43 | 2024年9月30日 17:45 |
356. | 田睿聪 VS 罗夏波 | --- | 进行中 | 56 | 2024年9月30日 17:39 | 2024年9月30日 17:42 |
357. | 杨哲圣 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 38 | 2024年9月30日 17:39 | 2024年9月30日 17:40 |
358. | 曹礼骞 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月30日 17:37 | 2024年9月30日 17:40 |
359. | 杨哲圣 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月30日 17:34 | 2024年9月30日 17:40 |
360. | 田睿聪 VS 杨哲圣 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年9月30日 17:37 | 2024年9月30日 17:38 |
361. | 田睿聪 VS 杨哲圣 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 17:37 | 2024年9月30日 17:37 |
362. | 田睿聪 VS 曹礼骞 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 17:37 | 2024年9月30日 17:37 |
363. | 田睿聪 VS 杨哲圣 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年9月30日 17:34 | 2024年9月30日 17:37 |
364. | 田睿聪 VS 曹礼骞 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年9月30日 17:34 | 2024年9月30日 17:36 |
365. | 田睿聪 VS 邵鹏飞 | --- | 进行中 | 48 | 2024年9月30日 17:34 | 2024年9月30日 17:36 |
366. | 田睿聪 VS 曹礼骞 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 17:34 | 2024年9月30日 17:34 |
367. | 姜子亦 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:20 |
368. | 姜子亦 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:20 |
369. | 姜子亦 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月30日 13:02 | 2024年9月30日 13:20 |
370. | 田睿聪 VS 贝振荣 | --- | 进行中 | 32 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:18 |
371. | 田睿聪 VS 贝振荣 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:17 |
372. | 贝振荣 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 39 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:16 |
373. | 田睿聪 VS 陶怜珊 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:15 |
374. | 田睿聪 VS 陶怜珊 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:13 |
375. | 田睿聪 VS 贝振荣 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:13 |
376. | 田睿聪 VS 陶怜珊 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:13 |
377. | 田睿聪 VS 贝振荣 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:13 |
378. | 田睿聪 VS 贝振荣 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:13 | 2024年9月30日 13:13 |
379. | 田睿聪 VS 茅童童 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:09 |
380. | 田睿聪 VS 茅童童 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:08 |
381. | 茅童童 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:07 |
382. | 田睿聪 VS 茅童童 | --- | 进行中 | 32 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:06 |
383. | 姜子亦 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 42 | 2024年9月30日 13:02 | 2024年9月30日 13:04 |
384. | 田睿聪 VS 姜子亦 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:03 |
385. | 田睿聪 VS 茅童童 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:03 |
386. | 田睿聪 VS 姜子亦 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:03 |
387. | 田睿聪 VS 姜子亦 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 13:03 | 2024年9月30日 13:03 |
388. | 田睿聪 VS 窦问香 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年9月30日 12:56 | 2024年9月30日 13:01 |
389. | 田睿聪 VS 窦问香 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年9月30日 12:56 | 2024年9月30日 13:01 |
390. | 田睿聪 VS 齐冰海 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年9月30日 12:56 | 2024年9月30日 13:00 |
391. | 齐冰海 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月30日 12:56 | 2024年9月30日 13:00 |
392. | 齐冰海 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月30日 12:56 | 2024年9月30日 13:00 |
393. | 窦问香 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月30日 12:56 | 2024年9月30日 13:00 |
394. | 窦问香 VS 田睿聪 | --- | 白胜 | 52 | 2024年9月30日 12:56 | 2024年9月30日 13:00 |
395. | 田睿聪 VS 窦问香 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月30日 12:56 | 2024年9月30日 12:56 |
396. | 田睿聪 VS 窦问香 | --- | 进行中 | 32 | 2024年9月30日 12:49 | 2024年9月30日 12:49 |
397. | 伍鸿晖 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月26日 16:27 | 2024年9月26日 16:40 |
398. | 伍鸿晖 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月26日 16:29 | 2024年9月26日 16:40 |
399. | 伍鸿晖 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月26日 16:27 | 2024年9月26日 16:40 |
400. | 伍鸿晖 VS 田睿聪 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月26日 16:29 | 2024年9月26日 16:40 |
平手 ---14人 (更多)
上家 ---48人 (更多)
下家 ---254人 (更多)