施友辰 对局 --- 108胜 104负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
101. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 53 | 2019年1月9日 17:11 | 2019年1月9日 17:14 |
102. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 黑胜 | 45 | 2019年1月9日 17:07 | 2019年1月9日 17:11 |
103. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 45 | 2019年1月9日 17:04 | 2019年1月9日 17:07 |
104. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 48 | 2019年1月9日 17:00 | 2019年1月9日 17:04 |
105. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年1月9日 16:57 | 2019年1月9日 17:00 |
106. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月9日 16:52 | 2019年1月9日 16:56 |
107. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月9日 16:49 | 2019年1月9日 16:52 |
108. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 47 | 2019年1月9日 16:47 | 2019年1月9日 16:49 |
109. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 进行中 | 1 | 2019年1月9日 16:46 | 2019年1月9日 16:47 |
110. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 50 | 2019年1月9日 16:43 | 2019年1月9日 16:46 |
111. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 48 | 2019年1月9日 16:40 | 2019年1月9日 16:43 |
112. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年1月9日 16:35 | 2019年1月9日 16:39 |
113. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月8日 20:09 | 2019年1月8日 20:13 |
114. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 40 | 2019年1月8日 20:04 | 2019年1月8日 20:09 |
115. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 进行中 | 4 | 2019年1月8日 20:03 | 2019年1月8日 20:03 |
116. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2019年1月8日 20:02 | 2019年1月8日 20:02 |
117. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 白胜 | 42 | 2019年1月8日 19:58 | 2019年1月8日 20:02 |
118. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 51 | 2019年1月8日 19:54 | 2019年1月8日 19:58 |
119. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月2日 12:32 | 2019年1月2日 12:36 |
120. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 56 | 2019年1月2日 12:28 | 2019年1月2日 12:32 |
121. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月2日 12:24 | 2019年1月2日 12:27 |
122. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年1月2日 12:20 | 2019年1月2日 12:24 |
123. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 白胜 | 42 | 2019年1月2日 12:16 | 2019年1月2日 12:19 |
124. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年1月2日 12:12 | 2019年1月2日 12:16 |
125. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 进行中 | 19 | 2019年1月2日 12:10 | 2019年1月2日 12:12 |
126. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月2日 12:06 | 2019年1月2日 12:10 |
127. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 47 | 2019年1月2日 12:02 | 2019年1月2日 12:06 |
128. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月2日 11:59 | 2019年1月2日 12:02 |
129. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年1月2日 11:55 | 2019年1月2日 11:59 |
130. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2019年1月2日 11:51 | 2019年1月2日 11:55 |
131. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 进行中 | 19 | 2019年1月2日 11:49 | 2019年1月2日 11:50 |
132. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 57 | 2019年1月2日 11:44 | 2019年1月2日 11:49 |
133. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月2日 11:41 | 2019年1月2日 11:43 |
134. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月2日 11:37 | 2019年1月2日 11:40 |
135. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 54 | 2019年1月2日 11:32 | 2019年1月2日 11:36 |
136. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 白胜 | 42 | 2018年12月31日 12:14 | 2018年12月31日 12:17 |
137. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月31日 12:11 | 2018年12月31日 12:14 |
138. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 白胜 | 42 | 2018年12月31日 12:06 | 2018年12月31日 12:10 |
139. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月31日 12:03 | 2018年12月31日 12:06 |
140. | 小弈 VS 施友辰 | --- | 黑胜 | 49 | 2018年12月31日 11:58 | 2018年12月31日 12:03 |
141. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 43 | 2018年12月31日 11:53 | 2018年12月31日 11:58 |
142. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 54 | 2018年12月31日 11:46 | 2018年12月31日 11:53 |
143. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 40 | 2018年12月27日 19:35 | 2018年12月27日 19:44 |
144. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 36 | 2018年12月27日 19:03 | 2018年12月27日 19:06 |
145. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 53 | 2018年12月25日 18:27 | 2018年12月25日 18:31 |
146. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年12月25日 18:26 | 2018年12月25日 18:26 |
147. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年12月25日 18:25 | 2018年12月25日 18:25 |
148. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月25日 18:21 | 2018年12月25日 18:25 |
149. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 26 | 2018年12月25日 18:18 | 2018年12月25日 18:21 |
150. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2018年12月25日 18:13 | 2018年12月25日 18:18 |
151. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 56 | 2018年12月19日 21:08 | 2018年12月19日 21:12 |
152. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 44 | 2018年12月19日 21:04 | 2018年12月19日 21:08 |
153. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 47 | 2018年12月19日 21:00 | 2018年12月19日 21:03 |
154. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 45 | 2018年12月19日 20:56 | 2018年12月19日 21:00 |
155. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 48 | 2018年12月19日 19:56 | 2018年12月19日 19:59 |
156. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 46 | 2018年12月19日 19:52 | 2018年12月19日 19:56 |
157. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 47 | 2018年12月19日 19:46 | 2018年12月19日 19:51 |
158. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年12月19日 19:44 | 2018年12月19日 19:44 |
159. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月17日 17:53 | 2018年12月17日 17:55 |
160. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 48 | 2018年12月17日 17:45 | 2018年12月17日 17:52 |
161. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年12月17日 17:49 | 2018年12月17日 17:49 |
162. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月11日 20:14 | 2018年12月11日 20:16 |
163. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 34 | 2018年12月10日 19:49 | 2018年12月10日 19:55 |
164. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 47 | 2018年12月10日 19:41 | 2018年12月10日 19:49 |
165. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 43 | 2018年12月6日 17:38 | 2018年12月6日 17:42 |
166. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月6日 17:33 | 2018年12月6日 17:35 |
167. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年12月5日 20:20 | 2018年12月5日 20:20 |
168. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 51 | 2018年12月5日 20:11 | 2018年12月5日 20:20 |
169. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 42 | 2018年11月26日 21:01 | 2018年12月5日 20:18 |
170. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月5日 20:08 | 2018年12月5日 20:10 |
171. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 48 | 2018年12月5日 20:00 | 2018年12月5日 20:07 |
172. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年11月27日 20:04 | 2018年11月27日 20:08 |
173. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2018年11月27日 19:59 | 2018年11月27日 20:04 |
174. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年11月27日 18:24 | 2018年11月27日 18:26 |
175. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 42 | 2018年11月27日 18:19 | 2018年11月27日 18:23 |
176. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 44 | 2018年11月26日 20:55 | 2018年11月26日 21:00 |
177. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 42 | 2018年11月26日 20:51 | 2018年11月26日 20:54 |
178. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 和棋 | 22 | 2018年11月26日 20:47 | 2018年11月26日 20:50 |
179. | 施友辰 VS 大弈 | --- | 白胜 | 26 | 2018年11月26日 20:45 | 2018年11月26日 20:46 |
180. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年11月26日 20:42 | 2018年11月26日 20:44 |
181. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 和棋 | 26 | 2018年11月26日 20:39 | 2018年11月26日 20:42 |
182. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 22 | 2018年11月26日 20:35 | 2018年11月26日 20:38 |
183. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年11月26日 20:30 | 2018年11月26日 20:30 |
184. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 20 | 2018年11月21日 18:29 | 2018年11月21日 18:30 |
185. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2018年11月21日 18:26 | 2018年11月21日 18:29 |
186. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年11月21日 18:23 | 2018年11月21日 18:26 |
187. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 和棋 | 32 | 2018年11月20日 21:57 | 2018年11月20日 22:01 |
188. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2018年11月20日 21:55 | 2018年11月20日 21:57 |
189. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2018年11月20日 21:52 | 2018年11月20日 21:55 |
190. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 白胜 | 28 | 2018年11月20日 21:49 | 2018年11月20日 21:52 |
191. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年11月20日 21:49 | 2018年11月20日 21:49 |
192. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2018年11月19日 18:41 | 2018年11月19日 18:43 |
193. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年11月19日 18:40 | 2018年11月19日 18:40 |
194. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 34 | 2018年11月19日 18:37 | 2018年11月19日 18:40 |
195. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年11月19日 18:34 | 2018年11月19日 18:37 |
196. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年11月19日 18:33 | 2018年11月19日 18:33 |
197. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年11月19日 18:28 | 2018年11月19日 18:33 |
198. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年11月13日 22:06 | 2018年11月13日 22:09 |
199. | 施友辰 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 9 | 2018年11月13日 22:05 | 2018年11月13日 22:06 |
200. | 施友辰 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 9 | 2018年11月12日 18:36 | 2018年11月12日 18:38 |
平手 ---0人
上家 ---20人 (更多)
下家 ---9人