尤尚博 对局 --- 773胜 396负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1001. | 尤尚博 VS 尤惜儿 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 18:45 | 2019年2月14日 18:47 |
1002. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 0 | 2019年2月14日 18:32 | 2019年2月14日 18:32 |
1003. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 和棋 | 28 | 2019年2月14日 18:31 | 2019年2月14日 18:32 |
1004. | 尤尚博 VS 元雅爱 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 18:17 | 2019年2月14日 18:18 |
1005. | 廉天成 VS 尤尚博 | --- | 和棋 | 17 | 2019年2月14日 18:15 | 2019年2月14日 18:16 |
1006. | 尤尚博 VS 祁灵枫 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 18:13 | 2019年2月14日 18:15 |
1007. | 尤尚博 VS 董坚白 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 18:12 | 2019年2月14日 18:13 |
1008. | 尤尚博 VS 祁灵枫 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 18:08 | 2019年2月14日 18:11 |
1009. | 尤尚博 VS 章奥维 | --- | 和棋 | 24 | 2019年2月14日 18:06 | 2019年2月14日 18:07 |
1010. | 尤尚博 VS 彭问春 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 18:04 | 2019年2月14日 18:05 |
1011. | 尤尚博 VS 尤如凡 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 18:02 | 2019年2月14日 18:03 |
1012. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 08:57 | 2019年2月14日 08:58 |
1013. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 24 | 2019年2月14日 08:55 | 2019年2月14日 08:57 |
1014. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 08:54 | 2019年2月14日 08:55 |
1015. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 24 | 2019年2月14日 08:53 | 2019年2月14日 08:54 |
1016. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月14日 08:52 | 2019年2月14日 08:53 |
1017. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 18 | 2019年2月14日 08:51 | 2019年2月14日 08:51 |
1018. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 和棋 | 25 | 2019年2月14日 08:49 | 2019年2月14日 08:50 |
1019. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月13日 08:55 | 2019年2月13日 08:56 |
1020. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月13日 08:54 | 2019年2月13日 08:55 |
1021. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月13日 08:53 | 2019年2月13日 08:54 |
1022. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月13日 08:52 | 2019年2月13日 08:52 |
1023. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月13日 08:50 | 2019年2月13日 08:51 |
1024. | 尤尚博 VS 戚梦月 | --- | 白胜 | 52 | 2019年2月12日 18:14 | 2019年2月12日 18:35 |
1025. | 尤尚博 VS 熊明凝 | --- | 黑胜 | 25 | 2019年2月12日 18:27 | 2019年2月12日 18:28 |
1026. | 尤尚博 VS 熊明凝 | --- | 和棋 | 24 | 2019年2月12日 18:26 | 2019年2月12日 18:27 |
1027. | 尤尚博 VS 皮依楠 | --- | 和棋 | 25 | 2019年2月12日 18:24 | 2019年2月12日 18:25 |
1028. | 尤尚博 VS 许俊侠 | --- | 黑胜 | 25 | 2019年2月12日 18:23 | 2019年2月12日 18:24 |
1029. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月12日 18:20 | 2019年2月12日 18:22 |
1030. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 60 | 2019年2月12日 18:17 | 2019年2月12日 18:20 |
1031. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月12日 18:12 | 2019年2月12日 18:14 |
1032. | 尤尚博 VS 乐夏菡 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月12日 16:32 | 2019年2月12日 16:32 |
1033. | 尤尚博 VS 汪夏旋 | --- | 黑胜 | 20 | 2019年2月12日 16:30 | 2019年2月12日 16:31 |
1034. | 尤尚博 VS 沈竹萱 | --- | 黑胜 | 25 | 2019年2月12日 16:29 | 2019年2月12日 16:30 |
1035. | 尤尚博 VS 沈竹萱 | --- | 和棋 | 28 | 2019年2月12日 16:28 | 2019年2月12日 16:29 |
1036. | 尤尚博 VS 薛寻菱 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月12日 16:26 | 2019年2月12日 16:27 |
1037. | 尤尚博 VS 祁幼怡 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月12日 16:25 | 2019年2月12日 16:26 |
1038. | 尤尚博 VS 卫天纵 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月12日 16:24 | 2019年2月12日 16:25 |
1039. | 尤尚博 VS 沈子怡 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月12日 16:22 | 2019年2月12日 16:23 |
1040. | 尤尚博 VS 谢夏蓉 | --- | 和棋 | 21 | 2019年2月12日 16:21 | 2019年2月12日 16:22 |
1041. | 尤尚博 VS 鲍晓瑶 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月12日 16:19 | 2019年2月12日 16:20 |
1042. | 尤尚博 VS 米书云 | --- | 黑胜 | 27 | 2019年2月12日 16:17 | 2019年2月12日 16:19 |
1043. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 和棋 | 28 | 2019年2月12日 16:16 | 2019年2月12日 16:17 |
1044. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 23 | 2019年2月12日 16:14 | 2019年2月12日 16:15 |
1045. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月12日 16:13 | 2019年2月12日 16:14 |
1046. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 20 | 2019年2月12日 16:10 | 2019年2月12日 16:11 |
1047. | 尤尚博 VS 严修然 | --- | 黑胜 | 23 | 2019年2月11日 20:25 | 2019年2月11日 20:27 |
1048. | 尤尚博 VS 王鹏赋 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 20:24 | 2019年2月11日 20:25 |
1049. | 尤尚博 VS 褚逸思 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 20:22 | 2019年2月11日 20:23 |
1050. | 尤尚博 VS 葛以冬 | --- | 和棋 | 22 | 2019年2月11日 20:21 | 2019年2月11日 20:22 |
1051. | 尤尚博 VS 贺心怡 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 20:19 | 2019年2月11日 20:20 |
1052. | 尤尚博 VS 蒋含莲 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 20:18 | 2019年2月11日 20:19 |
1053. | 尤尚博 VS 贺心怡 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 20:16 | 2019年2月11日 20:17 |
1054. | 尤尚博 VS 华洮洮 | --- | 黑胜 | 23 | 2019年2月11日 20:14 | 2019年2月11日 20:15 |
1055. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 20:13 | 2019年2月11日 20:14 |
1056. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 20:12 | 2019年2月11日 20:12 |
1057. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 18 | 2019年2月11日 20:11 | 2019年2月11日 20:11 |
1058. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 20:09 | 2019年2月11日 20:10 |
1059. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 和棋 | 24 | 2019年2月11日 20:08 | 2019年2月11日 20:09 |
1060. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 和棋 | 24 | 2019年2月11日 20:07 | 2019年2月11日 20:08 |
1061. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 和棋 | 23 | 2019年2月11日 20:06 | 2019年2月11日 20:07 |
1062. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 和棋 | 24 | 2019年2月11日 20:04 | 2019年2月11日 20:05 |
1063. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 18:05 | 2019年2月11日 18:06 |
1064. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年2月11日 18:04 | 2019年2月11日 18:05 |
1065. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年2月11日 18:02 | 2019年2月11日 18:04 |
1066. | 尤尚博 VS 章奥维 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月11日 18:01 | 2019年2月11日 18:02 |
1067. | 尤尚博 VS 康琦珍 | --- | 和棋 | 22 | 2019年2月11日 17:59 | 2019年2月11日 18:01 |
1068. | 尤尚博 VS 伏乐蕊 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月10日 19:04 | 2019年2月10日 19:05 |
1069. | 尤尚博 VS 酆凝蕊 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月10日 19:03 | 2019年2月10日 19:04 |
1070. | 尤尚博 VS 尤初蝶 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月10日 19:02 | 2019年2月10日 19:03 |
1071. | 尤尚博 VS 酆凝蕊 | --- | 和棋 | 22 | 2019年2月10日 18:59 | 2019年2月10日 19:01 |
1072. | 尤尚博 VS 沈竹萱 | --- | 和棋 | 26 | 2019年2月10日 18:58 | 2019年2月10日 18:59 |
1073. | 尤尚博 VS 庞博涉 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月10日 18:56 | 2019年2月10日 18:57 |
1074. | 尤尚博 VS 彭问春 | --- | 和棋 | 28 | 2019年2月10日 18:54 | 2019年2月10日 18:56 |
1075. | 尤尚博 VS 孔翠阳 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月10日 18:53 | 2019年2月10日 18:54 |
1076. | 尤尚博 VS 孔翠阳 | --- | 白胜 | 0 | 2019年2月10日 18:51 | 2019年2月10日 18:51 |
1077. | 尤尚博 VS 庞忆曼 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月10日 18:50 | 2019年2月10日 18:51 |
1078. | 尤尚博 VS 汤代芙 | --- | 白胜 | 0 | 2019年2月10日 18:49 | 2019年2月10日 18:49 |
1079. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 146 | 2019年2月4日 21:17 | 2019年2月4日 21:23 |
1080. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 118 | 2019年2月4日 21:12 | 2019年2月4日 21:17 |
1081. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 140 | 2019年2月4日 21:05 | 2019年2月4日 21:12 |
1082. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 162 | 2019年2月4日 20:51 | 2019年2月4日 20:58 |
1083. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 99 | 2019年2月4日 20:46 | 2019年2月4日 20:51 |
1084. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 109 | 2019年2月4日 20:42 | 2019年2月4日 20:46 |
1085. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 158 | 2019年2月4日 20:34 | 2019年2月4日 20:41 |
1086. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 81 | 2019年2月4日 20:22 | 2019年2月4日 20:26 |
1087. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 127 | 2019年2月4日 20:15 | 2019年2月4日 20:22 |
1088. | 尤尚博 VS 穆雪晴 | --- | 黑胜 | 109 | 2019年2月4日 20:10 | 2019年2月4日 20:15 |
1089. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 83 | 2019年2月4日 20:05 | 2019年2月4日 20:08 |
1090. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 81 | 2019年2月4日 19:57 | 2019年2月4日 20:01 |
1091. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 81 | 2019年2月4日 19:53 | 2019年2月4日 19:57 |
1092. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 111 | 2019年2月4日 19:48 | 2019年2月4日 19:53 |
1093. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 81 | 2019年2月4日 19:44 | 2019年2月4日 19:48 |
1094. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 81 | 2019年2月4日 19:40 | 2019年2月4日 19:44 |
1095. | 尤尚博 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 150 | 2019年2月4日 19:32 | 2019年2月4日 19:39 |
1096. | 尤尚博 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月4日 19:31 | 2019年2月4日 19:31 |
1097. | 尤尚博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年2月4日 19:29 | 2019年2月4日 19:30 |
1098. | 尤尚博 VS 孟忆丹 | --- | 和棋 | 29 | 2019年2月4日 19:27 | 2019年2月4日 19:29 |
1099. | 尤尚博 VS 孟忆丹 | --- | 和棋 | 22 | 2019年2月4日 19:25 | 2019年2月4日 19:27 |
1100. | 尤尚博 VS 邹逸春 | --- | 白胜 | 24 | 2019年2月4日 16:03 | 2019年2月4日 16:24 |
平手 ---57人 (更多)
上家 ---183人 (更多)
下家 ---345人 (更多)