安戈譞 对局 --- 99胜 48负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
101. | 安戈譞 VS 奚夏山 | --- | 白胜 | 54 | 2020年1月25日 22:37 | 2020年1月25日 22:42 |
102. | 安戈譞 VS 常寻芳 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月25日 10:25 | 2020年1月25日 10:29 |
103. | 于飞兰 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 58 | 2020年1月24日 18:03 | 2020年1月24日 18:07 |
104. | 朱丽佳 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 58 | 2020年1月24日 17:59 | 2020年1月24日 18:03 |
105. | 朱丽佳 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 23 | 2020年1月24日 17:56 | 2020年1月24日 17:58 |
106. | 安戈譞 VS 萧金鹏 | --- | 进行中 | 56 | 2020年1月24日 17:51 | 2020年1月24日 17:55 |
107. | 安戈譞 VS 钱安翔 | --- | 黑胜 | 51 | 2020年1月22日 22:41 | 2020年1月22日 22:45 |
108. | 滕访彤 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 64 | 2020年1月22日 22:36 | 2020年1月22日 22:41 |
109. | 舒乐容 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 52 | 2020年1月22日 22:27 | 2020年1月22日 22:31 |
110. | 茅颖秀 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 42 | 2020年1月21日 22:09 | 2020年1月21日 22:13 |
111. | 黄映雪 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 42 | 2020年1月21日 22:05 | 2020年1月21日 22:08 |
112. | 安戈譞 VS 于子墨 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月21日 22:03 | 2020年1月21日 22:04 |
113. | 孟静逸 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 44 | 2020年1月18日 20:34 | 2020年1月18日 20:37 |
114. | 安戈譞 VS 雷素华 | --- | 黑胜 | 45 | 2020年1月14日 22:46 | 2020年1月14日 22:50 |
115. | 黄夏兰 VS 安戈譞 | --- | 黑胜 | 49 | 2020年1月14日 22:41 | 2020年1月14日 22:45 |
116. | 安戈譞 VS 云明旭 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月14日 22:36 | 2020年1月14日 22:40 |
117. | 安戈譞 VS 云明旭 | --- | 进行中 | 20 | 2020年1月14日 22:32 | 2020年1月14日 22:35 |
118. | 安戈譞 VS 任倩丽 | --- | 白胜 | 32 | 2020年1月14日 22:28 | 2020年1月14日 22:31 |
119. | 安戈譞 VS 廉美如 | --- | 白胜 | 44 | 2020年1月14日 22:21 | 2020年1月14日 22:27 |
120. | 安戈譞 VS 曹春晓 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月14日 22:19 | 2020年1月14日 22:21 |
121. | 安戈譞 VS 雷素华 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月14日 22:16 | 2020年1月14日 22:18 |
122. | 安戈譞 VS n83346142 | --- | 黑胜 | 17 | 2020年1月10日 22:02 | 2020年1月10日 22:28 |
123. | 贝斐斐 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 21 | 2020年1月10日 21:59 | 2020年1月10日 22:01 |
124. | 安戈譞 VS 潘永长 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月10日 21:56 | 2020年1月10日 21:58 |
125. | 安戈譞 VS 赵芳苓 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月10日 21:51 | 2020年1月10日 21:56 |
126. | 安戈譞 VS 宋惜珊 | --- | 白胜 | 54 | 2020年1月10日 21:45 | 2020年1月10日 21:51 |
127. | 安戈譞 VS 宋向真 | --- | 进行中 | 0 | 2020年1月10日 21:45 | 2020年1月10日 21:45 |
128. | 安戈譞 VS 米梓欣 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月9日 22:34 | 2020年1月9日 22:35 |
129. | 安戈譞 VS 尤嘉淑 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月9日 22:32 | 2020年1月9日 22:33 |
130. | 安戈譞 VS 柳忆辰 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月9日 22:30 | 2020年1月9日 22:32 |
131. | 安戈譞 VS 尤嘉淑 | --- | 进行中 | 0 | 2020年1月9日 22:30 | 2020年1月9日 22:30 |
132. | 茅幼仪 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 42 | 2020年1月9日 22:26 | 2020年1月9日 22:29 |
133. | 安戈譞 VS 萧梦竹 | --- | 白胜 | 49 | 2020年1月9日 22:20 | 2020年1月9日 22:25 |
134. | 安戈譞 VS 翟俊宇 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年1月9日 22:13 | 2020年1月9日 22:22 |
135. | 安戈譞 VS 周康盛 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月9日 22:15 | 2020年1月9日 22:19 |
136. | 凤梦桃 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 1 | 2020年1月8日 19:05 | 2020年1月8日 19:20 |
137. | 钱君博 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 42 | 2020年1月8日 19:09 | 2020年1月8日 19:12 |
138. | 安戈譞 VS 殷绮南 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月8日 19:06 | 2020年1月8日 19:09 |
139. | 葛以冬 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 1 | 2020年1月7日 22:14 | 2020年1月7日 22:20 |
140. | 汪语丝 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 22 | 2020年1月7日 22:16 | 2020年1月7日 22:19 |
141. | 周夏青 VS 安戈譞 | --- | 和棋 | 23 | 2020年1月7日 22:14 | 2020年1月7日 22:16 |
142. | 葛以冬 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 1 | 2020年1月7日 22:12 | 2020年1月7日 22:13 |
143. | 安戈譞 VS 潘春燕 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月7日 22:10 | 2020年1月7日 22:11 |
144. | 安戈譞 VS 伍驰文 | --- | 黑胜 | 51 | 2020年1月7日 22:04 | 2020年1月7日 22:09 |
145. | 安戈譞 VS 赵星波 | --- | 白胜 | 46 | 2020年1月7日 21:58 | 2020年1月7日 22:03 |
146. | 安戈譞 VS 苗长运 | --- | 进行中 | 42 | 2020年1月7日 21:53 | 2020年1月7日 21:58 |
147. | 皮蕴秀 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 22 | 2020年1月7日 21:48 | 2020年1月7日 21:51 |
148. | 钱怀梦 VS 安戈譞 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年1月7日 21:44 | 2020年1月7日 21:47 |
149. | 安戈譞 VS 廉寻凝 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月6日 22:23 | 2020年1月6日 22:24 |
150. | 袁访波 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 52 | 2020年1月6日 22:18 | 2020年1月6日 22:22 |
151. | 鲁春琳 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 42 | 2020年1月6日 22:14 | 2020年1月6日 22:17 |
152. | 安戈譞 VS 周弘懿 | --- | 白胜 | 50 | 2020年1月6日 22:09 | 2020年1月6日 22:12 |
153. | 米书云 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 22 | 2020年1月6日 21:57 | 2020年1月6日 21:59 |
154. | 安戈譞 VS 米书云 | --- | 和棋 | 21 | 2020年1月6日 21:55 | 2020年1月6日 21:57 |
155. | 米书云 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 21 | 2020年1月6日 21:52 | 2020年1月6日 21:54 |
156. | 安戈譞 VS 戚萌阳 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月6日 21:49 | 2020年1月6日 21:51 |
157. | 安戈譞 VS 平尔容 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月6日 21:45 | 2020年1月6日 21:49 |
158. | 安戈譞 VS 秦小翠 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月6日 21:38 | 2020年1月6日 21:42 |
159. | 安戈譞 VS 花梦蕊 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月5日 21:58 | 2020年1月5日 22:03 |
160. | 安戈譞 VS 花梦蕊 | --- | 进行中 | 10 | 2020年1月5日 21:56 | 2020年1月5日 21:57 |
161. | 安戈譞 VS 米梓欣 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月5日 21:51 | 2020年1月5日 21:55 |
162. | 安戈譞 VS 马静曼 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月5日 21:45 | 2020年1月5日 21:49 |
163. | 安戈譞 VS 马静曼 | --- | 进行中 | 0 | 2020年1月5日 21:45 | 2020年1月5日 21:45 |
164. | 安戈譞 VS 乐向梦 | --- | 白胜 | 38 | 2020年1月5日 21:40 | 2020年1月5日 21:44 |
165. | 安戈譞 VS 臧晨菲 | --- | 白胜 | 40 | 2020年1月5日 21:36 | 2020年1月5日 21:40 |
166. | 俞云蔚 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 52 | 2020年1月2日 22:38 | 2020年1月2日 22:42 |
167. | 安戈譞 VS 章冬萱 | --- | 黑胜 | 51 | 2020年1月2日 22:34 | 2020年1月2日 22:37 |
168. | 安戈譞 VS 孔晨辰 | --- | 白胜 | 46 | 2020年1月2日 22:30 | 2020年1月2日 22:34 |
169. | 谢依凝 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 42 | 2020年1月2日 22:25 | 2020年1月2日 22:29 |
170. | 安戈譞 VS 和雪卉 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月2日 22:13 | 2020年1月2日 22:16 |
171. | 安戈譞 VS 窦元冬 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年1月2日 22:08 | 2020年1月2日 22:12 |
172. | 胡嘉恒 VS 安戈譞 | --- | 黑胜 | 17 | 2020年1月2日 22:05 | 2020年1月2日 22:07 |
173. | 安戈譞 VS 许俊侠 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年1月2日 21:57 | 2020年1月2日 21:59 |
174. | 安戈譞 VS 苗柔绚 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年12月30日 22:20 | 2019年12月30日 22:23 |
175. | 安戈譞 VS 蒋含莲 | --- | 白胜 | 47 | 2019年12月30日 22:16 | 2019年12月30日 22:19 |
176. | 安戈譞 VS 雷代秋 | --- | 白胜 | 44 | 2019年12月30日 22:11 | 2019年12月30日 22:15 |
177. | 安戈譞 VS 鲍兰娜 | --- | 白胜 | 24 | 2019年12月30日 22:09 | 2019年12月30日 22:11 |
178. | 安戈譞 VS 花美男kimi | --- | 白胜 | 28 | 2019年12月30日 21:44 | 2019年12月30日 22:07 |
179. | 安戈譞 VS 云宛凝 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年12月30日 22:04 | 2019年12月30日 22:07 |
180. | 安戈譞 VS 吴玟丽 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年12月30日 22:01 | 2019年12月30日 22:03 |
181. | 黄夏兰 VS 安戈譞 | --- | 黑胜 | 43 | 2019年12月30日 21:57 | 2019年12月30日 22:00 |
182. | 安戈譞 VS 李舟洲 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年12月30日 21:42 | 2019年12月30日 21:50 |
183. | 安戈譞 VS 熊皓君 | --- | 进行中 | 0 | 2019年12月28日 21:43 | 2019年12月28日 21:43 |
184. | 安戈譞 VS 彭淑惠 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年12月25日 21:59 | 2019年12月25日 22:01 |
185. | 水平凡 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 1 | 2019年12月25日 21:59 | 2019年12月25日 22:00 |
186. | 彭淑惠 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 1 | 2019年12月25日 21:59 | 2019年12月25日 22:00 |
187. | 安戈譞 VS 程一航 | --- | 黑胜 | 15 | 2019年12月24日 22:30 | 2019年12月24日 22:52 |
188. | 安戈譞 VS 庞怜南 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年12月24日 22:15 | 2019年12月24日 22:17 |
189. | 一一hankboy VS 安戈譞 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年12月23日 21:47 | 2019年12月23日 21:55 |
190. | 安戈譞 VS 赵星波 | --- | 和棋 | 19 | 2019年12月21日 22:25 | 2019年12月21日 22:28 |
191. | 余碧灵 VS 安戈譞 | --- | 白胜 | 22 | 2019年12月17日 20:27 | 2019年12月17日 20:29 |
192. | 雷哲瀚 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 19 | 2019年12月17日 20:25 | 2019年12月17日 20:27 |
193. | 蒋含莲 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 1 | 2019年12月15日 21:57 | 2019年12月15日 22:00 |
194. | 安戈譞 VS 秦从丹 | --- | 进行中 | 0 | 2019年12月15日 21:57 | 2019年12月15日 21:57 |
195. | 汤笑妍 VS 安戈譞 | --- | 进行中 | 1 | 2019年12月15日 21:47 | 2019年12月15日 21:48 |
196. | 薛暻涵 VS 安戈譞 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年10月25日 20:59 | 2019年10月25日 21:07 |
197. | 安戈譞 VS 赵笑晨 | --- | 白胜 | 0 | 2019年10月25日 20:58 | 2019年10月25日 20:58 |
198. | 安戈譞 VS 赵笑晨 | --- | 白胜 | 0 | 2019年10月25日 20:58 | 2019年10月25日 20:58 |
平手 ---3人
上家 ---41人 (更多)
下家 ---88人 (更多)