对局名称 | | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 |
P_18393 第三届中国棋圣战半决赛第二局 | | | 俞斌 | 276 | B+R | 2001年5月3日 | 中国昆明 |
P_18392 第三届中国棋圣战半决赛第一局 | | | 俞斌 | 211 | B+R | 2001年5月1日 | 中国昆明 |
P_16958 2001年中国围棋甲级联赛第三轮 | | | 邵炜刚 | 236 | 白胜1/4子 | 2001年4月26日 | 中国 |
P_27971 Chinese Team Championship,2001,China, | | | 邵炜刚 | 241 | W+0.5 | 2001年4月26日 | China |
P_18388 第3届中国棋圣赛本赛 | 点评 | | 王群 | 129 | B+R | 2001年4月23日 | 中国昆明 |
P_18387 第3届中国棋圣赛本赛 | | | 罗洗河 | 225 | B+R | 2001年4月21日 | 中国昆明 |
P_18441 2001年中国围棋甲级联赛第二轮 | | | 刘星 | 286 | W+R | 2001年4月19日 | 中国 |
P_18431 2001年全国围棋甲级联赛第一轮 | | | 林锋 | 196 | W+R | 2001年4月5日 | 北京 |
P_16941 第3届中国棋圣战九段组决赛 | 点评 | | 张文东 | 246 | 白胜3又1/4子 | 2001年2月27日 | 中国棋院 |
P_16937 第3届中国棋圣战九段组半决赛 | | | 曹大元 | 140 | W+R | 2001年2月23日 | 中国棋院 |
P_16914 第14届“晚报杯”业余围棋赛专业业余对抗赛 | | | 中国上海 | 254 | 黑胜1又1/2子 | 2001年1月12日 | |
P_28000 Lebaishi Cup,4,China,Lebaishi | | | 张文东 | 177 | B+R | 2000年12月14日 | Beijing (;Zhongguo Qiyuan), China |
P_9510 第四届乐百氏杯围棋赛 | 点评 | | 胡耀宇 | 244 | W+R | 2000年12月11日 | 中国棋院 |
P_17573 南方证券杯中国围棋元老赛第二轮 | | | 陈兆峰 | 195 | B+R | 2000年11月19日 | 中国棋院 |
P_17574 南方证券杯中国围棋元老赛 | | | 华以刚 | 243 | 黑胜1又3/4子 | 2000年11月19日 | 中国棋院 |
P_17572 南方证券杯中国围棋元老赛 | | | 陈锡明 | 255 | B+R | 2000年11月18日 | 中国棋院 |
P_27969 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 阮云生 | 237 | B+R | 2000年11月16日 | China |
P_27986 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 邵炜刚 | 244 | B+3.5 | 2000年11月9日 | China |
P_27982 Chinese Team Championship,2000,China, | | | Zou Junjie | 179 | B+R | 2000年11月2日 | China |
P_9906 理光杯围棋名手邀请赛第1轮 | 点评 | | 周鹤洋 | 143 | 黑胜四分之三子 | 2000年10月21日 | 北京 |
P_27973 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 宋雪林 | 214 | B+7.5 | 2000年10月12日 | China |
P_28002 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 赵兴华 | 150 | W+R | 2000年10月9日 | China |
P_9914 农心辛拉面杯中国预选赛 | 点评 | | 刘小光 | 149 | B+R | 2000年9月9日 | 中国棋院 |
P_27962 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 刘小光 | 305 | B+3.5 | 2000年9月7日 | China |
P_27933 Chinese Team Championship,2000,China, | | | Lin Chaohua | 268 | B+3.5 | 2000年9月4日 | China |
P_27976 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 王檄 | 147 | B+R | 2000年6月22日 | China |
P_28001 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 张欣 | 214 | W+R | 2000年6月15日 | China |
P_27922 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 方捷 | 253 | B+R | 2000年6月8日 | China |
P_18157 全国体育大会围棋赛第六轮 | | | 马晓春 | 175 | B+R | 2000年6月2日 | 宁波茗湖山庄 |
P_17579 中国体育大会第一轮 | | | 曹大元 | 261 | 白胜1又1/4子 | 2000年5月29日 | 宁波 |
P_17583 中国2000年体育大会围棋赛第二轮 | | | 王东亮 | 228 | B+2又3/4子 | 2000年5月29日 | 宁波 |
P_27943 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 曹大元 | 272 | W+6.5 | 2000年5月25日 | China |
P_27920 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 丁伟 | 239 | B+R | 2000年5月18日 | China |
P_27957 Chinese Team Championship,2000,China, | | | Liu Jing | 228 | W+2.5 | 2000年5月11日 | China |
P_27990 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 王元 | 286 | W+4.5 | 2000年5月4日 | China |
P_27953 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 李君凯 | 213 | B+R | 2000年4月25日 | China |
P_27961 Chinese Team Championship,2000,China, | | | 刘小光 | 316 | W+R | 2000年4月20日 | China |
P_27956 Chinese Team Championship,2000,China, | | | Lin Chaohua | 239 | B+R | 2000年4月13日 | China |
P_29662 | | | 古 力 | 172 | 白中盘胜 | 2000年4月1日 | 九段北京 |
P_28763 步步高杯电视快棋赛 | | | 马晓春 | 322 | 白胜32.5目 | 2000年3月5日 | 北京 |
P_8483 263.net举办的中韩网络对抗赛
| | | 曹薰铉 | 270 | W+R | 2000年2月24日 | |
P_10134 263.net举办的中韩网络对抗赛 | | | 曹薰铉 | 269 | W+R | 2000年2月24日 | |
P_45253 Qisheng/Kiseong match | | | 曹薰铉 | 220 | W+R | 2000年2月24日 | China Weiqi Server |
P_9344 第11届天元本战第2轮 | | | 胡耀宇 | 257 | W+R | 2000年1月26日 | |
P_9365 第11届天元本战第2轮 | | | 胡耀宇 | 258 | W+R | 2000年1月26日 | |
P_27832 第14届天元战第一轮 | | | 俞斌 | 266 | B+3.5 | 2000年1月25日 | |
P_8497 2000年CCTV电视快棋赛 | 点评 | | 王元 | 187 | B+12.5 | 2000年1月16日 | CCTV |
P_67157 2nd Qisheng | | | 丁伟 | 295 | B+2.75 | 1999年11月22日 | Zhongguo Quyuan |
P_27796 中国第2届棋圣战9段组决赛 | | | 曹大元 | 199 | 白胜1又1/4子 | 1999年10月6日 | 沈阳 |
P_27942 Qisheng,2,China, | | | 曹大元 | 298 | W+1.25 | 1999年10月6日 | China |
P_66265 Qisheng, 2nd | | | 宋雪林 | 215 | B+R | 1999年10月4日 | |
P_67149 China Agon Cup, 1st | | | 马晓春 | 264 | W+2.5 | 1999年9月12日 | |
P_67317 China Agon Cup, 1st | | | 俞斌 | 297 | W+2.5 | 1999年8月13日 | |
P_66117 China Agon Cup, 1st | | | 胡耀宇 | 213 | B+ | 1999年7月30日 | |
P_8438 首届阿含桐山杯赛
| | | 许书祥 | 243 | 黑胜3/4子 B+1.5 | 1999年7月10日 | 中国棋院
|
P_66608 Mingren, 12th | | | 邱峻 | 252 | B+7.5 | 1999年3月20日 | |
P_23421 棋圣赛 | | | 罗洗河 | 225 | B+R | 1999年1月14日 | 中国棋院 |
P_27740春兰杯第2轮the first chunlan weiqi match 2nd ground | | | 崔明勋 | 283 | B+3.5 | 1998年12月28日 | beijing |
P_23398 乐百氏杯 | | | 马晓春 | 290 | B+3.5 | 1998年12月4日 | 中国棋院 |
P_23384 乐百氏杯 | | | 张文东 | 207 | B+R | 1998年12月1日 | 北京 |