权子恒 对局 --- 15胜 57负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 况尧然 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 38 | 2020年2月20日 11:22 | 2020年2月20日 11:26 |
2. | 权子恒 VS 况尧然 | --- | 白胜 | 22 | 2020年2月20日 11:16 | 2020年2月20日 11:20 |
3. | 权子恒 VS 花铭辰 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月19日 17:54 | 2020年2月19日 18:02 |
4. | 权子恒 VS 谢依凝 | --- | 和棋 | 21 | 2020年2月19日 17:51 | 2020年2月19日 17:53 |
5. | 权子恒 VS 谢依凝 | --- | 黑胜 | 20 | 2020年2月19日 17:49 | 2020年2月19日 17:51 |
6. | 谢依凝 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月19日 17:46 | 2020年2月19日 17:48 |
7. | 蒋煜喆 VS 权子恒 | --- | 白胜 | 32 | 2020年2月19日 17:16 | 2020年2月19日 17:46 |
8. | 权子恒 VS 毕紫云 | --- | 和棋 | 24 | 2020年2月19日 17:42 | 2020年2月19日 17:45 |
9. | 权子恒 VS 毕紫云 | --- | 和棋 | 23 | 2020年2月19日 17:38 | 2020年2月19日 17:40 |
10. | 邬香菱 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月19日 17:15 | 2020年2月19日 17:37 |
11. | 权子恒 VS 杨娅芳 | --- | 白胜 | 28 | 2020年2月19日 17:23 | 2020年2月19日 17:34 |
12. | 权子恒 VS 邬香菱 | --- | 白胜 | 32 | 2020年2月19日 17:13 | 2020年2月19日 17:30 |
13. | 任高畅 VS 权子恒 | --- | 进行中 | 1 | 2020年2月19日 17:10 | 2020年2月19日 17:20 |
14. | 邬香菱 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月19日 17:13 | 2020年2月19日 17:14 |
15. | 权子恒 VS 任高畅 | --- | 白胜 | 22 | 2020年2月19日 17:10 | 2020年2月19日 17:11 |
16. | 权子恒 VS 任高畅 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月19日 17:10 | 2020年2月19日 17:10 |
17. | 权子恒 VS 任高畅 | --- | 白胜 | 22 | 2020年2月19日 17:08 | 2020年2月19日 17:09 |
18. | 王度霖 VS 权子恒 | --- | 和棋 | 36 | 2020年2月19日 17:01 | 2020年2月19日 17:06 |
19. | 权子恒 VS 王度霖 | --- | 黑胜 | 45 | 2020年2月19日 16:55 | 2020年2月19日 16:59 |
20. | 权子恒 VS 轩泽宇 | --- | 白胜 | 30 | 2020年2月18日 19:46 | 2020年2月18日 19:50 |
21. | 轩泽宇 VS 权子恒 | --- | 白胜 | 0 | 2020年2月18日 19:43 | 2020年2月18日 19:43 |
22. | 轩泽宇 VS 权子恒 | --- | 白胜 | 0 | 2020年2月18日 19:40 | 2020年2月18日 19:39 |
23. | 权子恒 VS 元又青 | --- | 白胜 | 18 | 2020年2月18日 13:33 | 2020年2月18日 13:35 |
24. | 权子恒 VS 郑骊美 | --- | 进行中 | 34 | 2020年2月18日 13:30 | 2020年2月18日 13:33 |
25. | 庞忆曼 VS 权子恒 | --- | 和棋 | 31 | 2020年2月18日 13:17 | 2020年2月18日 13:20 |
26. | 轩泽宇 VS 权子恒 | --- | 白胜 | 51 | 2020年2月18日 13:10 | 2020年2月18日 13:16 |
27. | 轩泽宇 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 37 | 2020年2月18日 13:05 | 2020年2月18日 13:09 |
28. | 权子恒 VS 李昊辰1 | --- | 白胜 | 110 | 2020年2月16日 10:45 | 2020年2月16日 11:11 |
29. | 李昊辰1 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月16日 10:40 | 2020年2月16日 10:43 |
30. | 陈小然 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月15日 20:15 | 2020年2月15日 20:23 |
31. | 权子恒 VS 琬琬宝贝 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月15日 20:11 | 2020年2月15日 20:19 |
32. | 奚淑静 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 17 | 2020年2月15日 20:14 | 2020年2月15日 20:15 |
33. | 秦俊健 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月15日 14:33 | 2020年2月15日 14:34 |
34. | 权子恒 VS 秦俊健 | --- | 进行中 | 24 | 2020年2月15日 14:31 | 2020年2月15日 14:33 |
35. | 权子恒 VS 郑俊雅 | --- | 白胜 | 20 | 2020年2月15日 14:29 | 2020年2月15日 14:31 |
36. | 郑俊雅 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月15日 14:27 | 2020年2月15日 14:29 |
37. | 权子恒 VS 郭艺茗 | --- | 黑胜 | 13 | 2020年2月15日 14:24 | 2020年2月15日 14:27 |
38. | 权子恒 VS 萧初雪 | --- | 白胜 | 30 | 2020年2月14日 13:28 | 2020年2月15日 14:23 |
39. | 郭艺茗 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 33 | 2020年2月15日 14:13 | 2020年2月15日 14:20 |
40. | 权子恒 VS 郭艺茗 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年2月15日 14:04 | 2020年2月15日 14:11 |
41. | 萧初雪 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 33 | 2020年2月14日 13:28 | 2020年2月14日 13:35 |
42. | 权子恒 VS 凤昊天 | --- | 白胜 | 30 | 2020年2月14日 13:28 | 2020年2月14日 13:31 |
43. | 权子恒 VS 萧初雪 | --- | 白胜 | 28 | 2020年2月14日 13:24 | 2020年2月14日 13:27 |
44. | 权子恒 VS 梁铎0628 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月14日 13:14 | 2020年2月14日 13:22 |
45. | 梁铎0628 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月14日 13:16 | 2020年2月14日 13:20 |
46. | 权子恒 VS 梁铎0628 | --- | 黑胜 | 27 | 2020年2月14日 13:07 | 2020年2月14日 13:11 |
47. | 权子恒 VS 潘昕雨 | --- | 白胜 | 28 | 2020年2月13日 14:57 | 2020年2月13日 15:01 |
48. | 鲍清霁 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月13日 13:46 | 2020年2月13日 13:49 |
49. | 鲍清霁 VS 权子恒 | --- | 白胜 | 22 | 2020年2月13日 13:44 | 2020年2月13日 13:45 |
50. | 汤冰霄 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月13日 13:42 | 2020年2月13日 13:44 |
51. | 汤冰霄 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年2月13日 13:39 | 2020年2月13日 13:41 |
52. | 陈佳乐 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月13日 13:35 | 2020年2月13日 13:38 |
53. | 陈佳乐 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月13日 13:33 | 2020年2月13日 13:35 |
54. | 权子恒 VS 陈佳乐 | --- | 白胜 | 24 | 2020年2月13日 13:30 | 2020年2月13日 13:33 |
55. | 陈佳乐 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月13日 13:16 | 2020年2月13日 13:29 |
56. | 权子恒 VS 陈佳乐 | --- | 白胜 | 34 | 2020年2月13日 13:07 | 2020年2月13日 13:28 |
57. | 权子恒 VS 彭霞文 | --- | 白胜 | 28 | 2020年2月13日 13:22 | 2020年2月13日 13:28 |
58. | 彭霞文 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 27 | 2020年2月13日 13:22 | 2020年2月13日 13:25 |
59. | 周辰宇222 VS 权子恒 | --- | 白胜 | 18 | 2020年2月12日 15:53 | 2020年2月12日 16:14 |
60. | 周辰宇222 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月12日 15:44 | 2020年2月12日 15:46 |
61. | 王度霖 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 31 | 2020年2月12日 15:29 | 2020年2月12日 15:41 |
62. | 章青曼 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月12日 13:32 | 2020年2月12日 13:47 |
63. | 章青曼 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 33 | 2020年2月12日 13:32 | 2020年2月12日 13:44 |
64. | 章青曼 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年2月12日 13:32 | 2020年2月12日 13:40 |
65. | 章青曼 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月12日 13:32 | 2020年2月12日 13:38 |
66. | 权子恒 VS 章青曼 | --- | 白胜 | 30 | 2020年2月12日 13:32 | 2020年2月12日 13:35 |
67. | 权子恒 VS 章青曼 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月12日 13:32 | 2020年2月12日 13:32 |
68. | 权子恒 VS 章青曼 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月12日 13:31 | 2020年2月12日 13:31 |
69. | 权子恒 VS 费晓蕾 | --- | 白胜 | 24 | 2020年2月12日 13:22 | 2020年2月12日 13:31 |
70. | 杨朝岩101 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 27 | 2020年2月12日 13:22 | 2020年2月12日 13:26 |
71. | 权子恒 VS 何友博 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月11日 21:38 | 2020年2月11日 21:46 |
72. | 权子恒 VS 伏乐蕊 | --- | 白胜 | 26 | 2020年2月11日 14:00 | 2020年2月11日 14:34 |
73. | 权子恒 VS 伏乐蕊 | --- | 白胜 | 30 | 2020年2月11日 14:00 | 2020年2月11日 14:30 |
74. | 孙觅山 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 19 | 2020年2月11日 14:14 | 2020年2月11日 14:25 |
75. | 权子恒 VS 孙觅山 | --- | 白胜 | 32 | 2020年2月11日 14:14 | 2020年2月11日 14:24 |
76. | 赵雅雯 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年2月11日 14:14 | 2020年2月11日 14:20 |
77. | 权子恒 VS 赵雅雯 | --- | 白胜 | 30 | 2020年2月11日 14:01 | 2020年2月11日 14:10 |
78. | 奥特曼翔翔 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月11日 14:00 | 2020年2月11日 14:08 |
79. | lihe VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月11日 14:00 | 2020年2月11日 14:08 |
80. | 权子恒 VS 赵雅雯 | --- | 白胜 | 28 | 2020年2月10日 13:23 | 2020年2月10日 13:45 |
81. | 赵雅雯 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 33 | 2020年2月10日 13:12 | 2020年2月10日 13:35 |
82. | 赵雅雯 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月10日 13:05 | 2020年2月10日 13:13 |
83. | 周辰宇222 VS 权子恒 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月10日 12:56 | 2020年2月10日 13:04 |
平手 ---5人
上家 ---25人 (更多)
下家 ---7人