周炜博 对局 --- 9胜 38负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 周炜博 VS 安赫赫 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年9月2日 16:50 | 2019年9月2日 16:58 |
2. | 周炜博 VS 邢宇轩 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年5月21日 20:09 | 2019年5月21日 20:17 |
3. | 胡钰琛101 VS 周炜博 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年5月18日 20:50 | 2019年5月18日 20:58 |
4. | 周炜博 VS 张乐成 | --- | 白胜 | 218 | 2019年5月15日 20:32 | 2019年5月15日 20:46 |
5. | 周炜博 VS 张乐成 | --- | 白胜 | 0 | 2019年5月15日 20:32 | 2019年5月15日 20:32 |
6. | 张乐成 VS 周炜博 | --- | 白胜 | 136 | 2019年5月15日 20:21 | 2019年5月15日 20:30 |
7. | 陈梓恒101 VS 周炜博 | --- | 黑胜 | 3 | 2019年5月7日 20:40 | 2019年5月7日 21:01 |
8. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 102 | 2019年3月6日 21:42 | 2019年5月7日 20:39 |
9. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 44 | 2019年3月18日 21:39 | 2019年4月3日 20:46 |
10. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 52 | 2019年3月18日 21:39 | 2019年3月18日 21:42 |
11. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 进行中 | 52 | 2019年3月18日 21:36 | 2019年3月18日 21:38 |
12. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 52 | 2019年3月18日 21:33 | 2019年3月18日 21:35 |
13. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 54 | 2019年3月18日 21:30 | 2019年3月18日 21:32 |
14. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年3月7日 21:01 | 2019年3月18日 21:30 |
15. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 52 | 2019年3月18日 21:26 | 2019年3月18日 21:28 |
16. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 52 | 2019年3月15日 22:47 | 2019年3月15日 22:52 |
17. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 50 | 2019年3月15日 22:44 | 2019年3月15日 22:47 |
18. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 44 | 2019年3月15日 22:40 | 2019年3月15日 22:43 |
19. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年3月9日 18:40 | 2019年3月9日 18:43 |
20. | 周炜博 VS 大弈 | --- | 进行中 | 34 | 2019年3月6日 21:37 | 2019年3月9日 18:38 |
21. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 22 | 2019年3月7日 21:14 | 2019年3月9日 18:37 |
22. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月8日 23:07 | 2019年3月9日 18:35 |
23. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月9日 18:31 | 2019年3月9日 18:33 |
24. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 44 | 2019年3月9日 18:27 | 2019年3月9日 18:30 |
25. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 48 | 2019年3月9日 18:23 | 2019年3月9日 18:27 |
26. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 50 | 2019年3月9日 18:19 | 2019年3月9日 18:23 |
27. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 48 | 2019年3月9日 10:54 | 2019年3月9日 10:57 |
28. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 36 | 2019年3月9日 10:51 | 2019年3月9日 10:53 |
29. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年3月9日 10:50 | 2019年3月9日 10:51 |
30. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年3月8日 22:55 | 2019年3月8日 22:56 |
31. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 52 | 2019年3月8日 22:52 | 2019年3月8日 22:54 |
32. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 32 | 2019年3月6日 21:36 | 2019年3月8日 22:43 |
33. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 52 | 2019年3月7日 21:16 | 2019年3月7日 21:18 |
34. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年3月7日 21:14 | 2019年3月7日 21:16 |
35. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 57 | 2019年3月7日 21:05 | 2019年3月7日 21:13 |
36. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年3月7日 21:07 | 2019年3月7日 21:09 |
37. | 小弈 VS 周炜博 | --- | 白胜 | 44 | 2019年3月7日 21:05 | 2019年3月7日 21:07 |
38. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 44 | 2019年3月7日 21:02 | 2019年3月7日 21:04 |
39. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年3月7日 21:00 | 2019年3月7日 21:01 |
40. | 周炜博 VS 大弈 | --- | 白胜 | 32 | 2019年3月7日 20:57 | 2019年3月7日 20:58 |
41. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 42 | 2019年3月7日 20:54 | 2019年3月7日 20:56 |
42. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 106 | 2019年3月7日 20:49 | 2019年3月7日 20:54 |
43. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 54 | 2019年3月7日 20:45 | 2019年3月7日 20:48 |
44. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 20 | 2019年3月6日 21:45 | 2019年3月6日 21:46 |
45. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年3月6日 21:44 | 2019年3月6日 21:45 |
46. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 进行中 | 46 | 2019年3月6日 21:39 | 2019年3月6日 21:41 |
47. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 44 | 2019年3月6日 21:33 | 2019年3月6日 21:36 |
48. | 周炜博 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年3月6日 21:29 | 2019年3月6日 21:33 |
49. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月6日 21:26 | 2019年3月6日 21:28 |
50. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 59 | 2019年3月6日 21:19 | 2019年3月6日 21:23 |
51. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 50 | 2019年3月6日 21:15 | 2019年3月6日 21:18 |
52. | 周炜博 VS 小弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年3月6日 21:09 | 2019年3月6日 21:13 |
平手 ---0人
上家 ---6人
下家 ---2人