wx_54114037113123 对局 --- 31胜 14负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_54114037113123 VS w_2394256419279---白胜1782023年12月10日 10:452023年12月10日 11:13
2.wx_20891338194516 VS wx_54114037113123---白胜462023年12月10日 10:272023年12月10日 10:48
3.wx_54114037113123 VS wx_46471524192319---白胜702023年12月10日 10:382023年12月10日 10:47
4.wx_54114037113123 VS wx_48837627195618---黑胜812023年10月22日 14:502023年10月22日 15:13
5.wx_54114037113123 VS wx_117829541925---白胜642023年9月17日 16:142023年9月17日 16:21
6.wx_54114037113123 VS 乐乐11---黑胜4132023年9月17日 15:492023年9月17日 16:14
7.wx_54114037113123 VS w_25809810191222---白胜1102023年6月18日 15:192023年6月18日 15:42
8.wx_54114037113123 VS 小智11K---进行中762023年6月18日 15:272023年6月18日 15:29
9.wx_54114037113123 VS 小智18K---进行中02023年6月18日 15:272023年6月18日 15:27
10.wx_54114037113123 VS wx_17289791195810---黑胜252023年6月18日 15:162023年6月18日 15:19
11.wx_54114037113123 VS 郑明达---白胜1202023年6月10日 12:592023年6月10日 13:25
12.wx_54114037113123 VS 围棋少年凯凯---黑胜712023年6月10日 12:372023年6月10日 12:41
13.wx_54114037113123 VS 尤阳德---黑胜1252023年6月10日 12:272023年6月10日 12:36
14.wx_54114037113123 VS 顾清芬---黑胜692023年5月20日 22:012023年5月20日 22:04
15.wx_39706604192025 VS wx_54114037113123---白胜832023年5月20日 21:252023年5月20日 21:29
16.w_11813419194629 VS wx_54114037113123---白胜422023年5月20日 21:182023年5月20日 21:21
17.wx_54114037113123 VS 曹正谊---黑胜2362023年5月17日 19:242023年5月17日 19:42
18.wx_54114037113123 VS 彭滨海---白胜2622023年5月13日 12:292023年5月13日 13:00
19._guest_ VS wx_54114037113123---白胜02023年5月13日 12:552023年5月13日 12:55
20.wx_54114037113123 VS wx_25772771193016---黑胜1192023年5月13日 12:072023年5月13日 12:31
21.wx_54114037113123 VS wx_24812146191927---黑胜12023年5月13日 12:182023年5月13日 12:31
22.wx_54114037113123 VS 舒鸿宝---黑胜592023年5月13日 12:182023年5月13日 12:22
23.wx_54114037113123 VS 贺建白---黑胜212023年5月9日 20:092023年5月9日 20:10
24.wx_52660893193710 VS wx_54114037113123---黑胜32023年5月7日 14:032023年5月7日 14:24
25.wx_54114037113123 VS 姜良朋---黑胜792023年5月7日 13:362023年5月7日 13:42
26.wx_54114037113123 VS 乐弈胡城宇---黑胜732023年5月7日 13:062023年5月7日 13:11
27.w_781664519387 VS wx_54114037113123---白胜722023年5月7日 13:012023年5月7日 13:05
28.wx_54114037113123 VS 谢之贤2467---黑胜1072023年5月6日 19:142023年5月6日 19:38
29.陈书玄 VS wx_54114037113123---白胜402023年5月6日 19:102023年5月6日 19:13
30.wx_54114037113123 VS wx_3881589319165---白胜102023年5月5日 21:252023年5月5日 21:45
31.wx_20252203193115 VS wx_54114037113123---白胜3282023年5月5日 20:382023年5月5日 20:59
32.孙家桐 VS wx_54114037113123---白胜22023年5月2日 20:482023年5月2日 21:08
33.wx_54114037113123 VS 钱听双---黑胜2222023年5月2日 20:512023年5月2日 21:06
34.wx_54114037113123 VS wx_43775684193321---黑胜812023年5月2日 20:402023年5月2日 21:03
35.wx_54114037113123 VS WZX2022---黑胜3572023年4月30日 17:062023年4月30日 17:53
36.wx_3831353119013 VS wx_54114037113123---白胜22023年4月30日 12:142023年4月30日 12:35
37.wx_54114037113123 VS wx_39689993194828---白胜22023年4月26日 18:202023年4月26日 18:42
38.wx_54114037113123 VS 舒天薇---黑胜1722023年4月26日 18:212023年4月26日 18:34
39.wx_54114037113123 VS xianmao---白胜2202023年4月26日 07:332023年4月26日 08:07
40.张伟棋 VS wx_54114037113123---黑胜1072023年4月22日 19:522023年4月22日 20:16
41.wx_54114037113123 VS 云梓暄---黑胜2422023年4月22日 19:192023年4月22日 19:42
42.wx_46953091996 VS wx_54114037113123---黑胜3212023年4月15日 11:302023年4月15日 12:04
43.wx_54114037113123 VS wx_27670023193725---黑胜12023年4月15日 11:252023年4月15日 11:33
44.慕远加油 VS wx_54114037113123---黑胜472023年4月9日 12:572023年4月9日 13:19
45.wx_54114037113123 VS wx_0713894194911---黑胜2042023年1月17日 19:042023年1月17日 19:28
46.wx_49219897193729 VS wx_54114037113123---黑胜2072021年10月30日 14:242021年10月30日 14:50
47.wx_54114037113123 VS wx_58172128115523---黑胜812021年10月30日 11:242021年10月30日 11:48
48.wx_54114037113123 VS wx_19148185115412---进行中12020年2月2日 13:112020年2月3日 18:43