wx_29108313319349 对局 --- 40胜 36负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_29108313319349 VS wx_401029296194826---黑胜672025年2月23日 20:382025年2月23日 20:46
2.wx_451162275194620 VS wx_29108313319349---黑胜652025年2月23日 20:332025年2月23日 20:38
3.wx_29108313319349 VS 陶静珊---黑胜1122025年2月23日 20:262025年2月23日 20:33
4.wx_29108313319349 VS wx_451162275194620---白胜442025年2月23日 19:582025年2月23日 20:02
5.wx_29108313319349 VS 尹天欣---黑胜1422024年12月5日 08:232024年12月5日 08:36
6.wx_29108313319349 VS 安铭晨---黑胜1112024年12月5日 08:122024年12月5日 08:23
7.wx_29108313319349 VS 康凌柏---黑胜1472024年12月1日 22:432024年12月1日 22:58
8.wx_29108313319349 VS wx_5044230619569---白胜722024年11月29日 20:342024年11月29日 20:56
9.wx_81009340193714 VS wx_29108313319349---黑胜12024年11月29日 20:392024年11月29日 20:48
10.wx_29108313319349 VS wx_5044230619569---白胜922024年11月29日 20:272024年11月29日 20:34
11.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1322024年11月29日 18:562024年11月29日 19:24
12.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---黑胜1152024年11月29日 18:472024年11月29日 18:56
13.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1142024年11月29日 18:382024年11月29日 18:47
14.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---白胜1762024年11月16日 21:532024年11月16日 22:13
15.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1632024年11月16日 21:302024年11月16日 21:52
16.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---白胜1242024年11月16日 21:152024年11月16日 21:29
17.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜1532024年11月16日 20:562024年11月16日 21:15
18.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜1352024年10月20日 19:452024年10月20日 20:10
19.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---黑胜1542024年10月20日 19:312024年10月20日 19:45
20.wx_29108313319349 VS 熊以寒---白胜1102024年10月20日 19:132024年10月20日 19:37
21.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---白胜1302024年10月20日 19:222024年10月20日 19:31
22.wx_29108313319349 VS 顾半槐---黑胜622024年10月20日 11:392024年10月20日 11:43
23.星实小陈 VS wx_29108313319349---黑胜492024年10月20日 11:352024年10月20日 11:39
24.凯啦啦 VS wx_29108313319349---黑胜652024年10月20日 11:302024年10月20日 11:34
25.wx_37994967194018 VS wx_29108313319349---白胜482024年10月20日 11:222024年10月20日 11:29
26.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1502024年10月20日 08:512024年10月20日 09:05
27.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---黑胜1502024年10月19日 13:032024年10月19日 13:13
28.w_56774891192220 VS wx_29108313319349---黑胜12024年10月19日 13:022024年10月19日 13:10
29.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---白胜22024年10月19日 13:032024年10月19日 13:08
30.偷懒的熊 VS wx_29108313319349---黑胜92024年10月19日 13:002024年10月19日 13:06
31.wx_29108313319349 VS 偷懒的熊---白胜02024年10月19日 13:002024年10月19日 13:00
32.wx_29108313319349 VS 邹谷槐---白胜1082024年10月19日 12:502024年10月19日 12:59
33.wx_29108313319349 VS 昌思淼---黑胜1052024年10月19日 12:462024年10月19日 12:54
34.wx_21107307519221 VS wx_29108313319349---白胜1322024年10月19日 10:522024年10月19日 11:03
35.wx_29108313319349 VS 严鹏飞---白胜722024年10月19日 10:472024年10月19日 10:51
36.wx_29108313319349 VS 倪一凡---黑胜862024年10月19日 10:422024年10月19日 10:46
37.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---黑胜1212024年10月18日 22:152024年10月18日 22:24
38.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1422024年10月18日 21:292024年10月18日 21:39
39.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜1352024年10月18日 21:192024年10月18日 21:29
40.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜1252024年10月18日 21:112024年10月18日 21:19
41.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜712024年10月18日 21:072024年10月18日 21:11
42.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1102024年10月14日 22:292024年10月14日 22:38
43.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1322024年10月6日 21:492024年10月6日 22:01
44.wx_58108169219158 VS wx_29108313319349---黑胜32024年10月6日 21:482024年10月6日 21:53
45.wx_29108313319349 VS x_892516119457---白胜02024年10月6日 21:492024年10月6日 21:49
46.wx_29108313319349 VS 严夏瑶---白胜942024年10月6日 21:312024年10月6日 21:39
47.wx_29108313319349 VS 邬芷云---黑胜792024年10月5日 21:152024年10月5日 21:39
48.wx_29108313319349 VS 米依风---黑胜1012024年10月5日 21:152024年10月5日 21:34
49.wx_29108313319349 VS wx_36890091195015---黑胜1332024年10月5日 21:212024年10月5日 21:31
50.wx_58871273191315 VS wx_29108313319349---黑胜272024年10月5日 21:192024年10月5日 21:25
51.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---黑胜1012024年10月5日 12:482024年10月5日 12:55
52.wx_37103530119199 VS wx_29108313319349---白胜482024年10月5日 12:432024年10月5日 12:49
53.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---黑胜732024年10月3日 12:222024年10月3日 12:26
54.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---白胜1102024年10月3日 12:142024年10月3日 12:21
55.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---白胜562024年10月3日 12:092024年10月3日 12:16
56.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---黑胜252024年10月3日 12:072024年10月3日 12:14
57.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---白胜1322024年10月3日 11:512024年10月3日 12:03
58.wx_29108313319349 VS x_151060276192427---白胜02024年10月3日 11:512024年10月3日 11:51
59.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜1212024年10月3日 11:372024年10月3日 11:49
60.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜1372024年10月1日 14:282024年10月1日 14:37
61.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜1132024年10月1日 14:202024年10月1日 14:27
62.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜572024年10月1日 14:152024年10月1日 14:20
63.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---黑胜1162024年10月1日 14:062024年10月1日 14:13
64.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1122024年10月1日 13:592024年10月1日 14:06
65.wx_41061796194829 VS wx_29108313319349---白胜1062024年10月1日 13:522024年10月1日 13:58
66.wx_29108313319349 VS wx_41061796194829---黑胜1352024年10月1日 13:432024年10月1日 13:52
67.w_56774891192220 VS wx_29108313319349---黑胜1152024年10月1日 13:332024年10月1日 13:42
68.suddenly VS wx_29108313319349---白胜62024年10月1日 13:272024年10月1日 13:33
69.wx_29108313319349 VS 苏映天---白胜1502024年10月1日 13:062024年10月1日 13:31
70.suddenly VS wx_29108313319349---白胜02024年10月1日 13:272024年10月1日 13:27
71.wx_29108313319349 VS x_42106726719189---黑胜432024年10月1日 13:232024年10月1日 13:26
72.x_42106726719189 VS wx_29108313319349---白胜602024年10月1日 13:162024年10月1日 13:22
73.wx_29108313319349 VS 顾语冰---黑胜1172024年9月16日 08:482024年9月16日 08:59
74.wx_29108313319349 VS 尹梦竹---黑胜1152024年9月16日 08:362024年9月16日 08:47
75.wx_29108313319349 VS 华英哲---黑胜1072024年9月9日 22:372024年9月9日 22:45
76.wx_29108313319349 VS wx_32134527113614---白胜22024年9月9日 22:342024年9月9日 22:40