wx_15704603191122 对局 --- 28胜 8负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_15704603191122 VS 陈庭隆---黑胜2142024年5月5日 13:082024年5月5日 13:27
2.wx_15704603191122 VS 陈庭隆---白胜1082024年5月5日 12:162024年5月5日 12:44
3.wx_15704603191122 VS 浩然棋院古驰---黑胜12024年5月5日 12:102024年5月5日 12:18
4.wx_15704603191122 VS w_1968867195131---黑胜232024年5月5日 12:112024年5月5日 12:14
5.wx_15704603191122 VS 高山绿---白胜2082024年5月3日 19:182024年5月3日 19:37
6.wx_15704603191122 VS wx_569846111942---黑胜1432024年5月3日 19:012024年5月3日 19:28
7.wx_5898458419512 VS wx_15704603191122---白胜1162024年5月1日 20:052024年5月1日 20:32
8.wx_38729965194614 VS wx_15704603191122---白胜82024年4月29日 13:072024年4月29日 13:28
9.guillaumne VS wx_15704603191122---白胜2082024年4月28日 11:462024年4月28日 12:19
10.x_341015857192127 VS wx_15704603191122---黑胜1752024年4月27日 15:172024年4月27日 15:31
11.wx_15704603191122 VS wx_2610480193319---黑胜32024年4月16日 18:272024年4月16日 18:48
12.wx_15704603191122 VS 严虹英---黑胜2182024年4月16日 18:292024年4月16日 18:45
13.wx_5867139219428 VS wx_15704603191122---黑胜1592024年4月14日 16:492024年4月14日 17:06
14.wx_15704603191122 VS wx_4474721191128---黑胜1252024年4月14日 16:402024年4月14日 16:48
15.wx_15704603191122 VS 顾清芬---黑胜2722024年4月12日 12:332024年4月12日 12:53
16.wx_15704603191122 VS 钱琬凝---黑胜2102024年4月12日 11:532024年4月12日 12:10
17.wx_15704603191122 VS wx_2591992519329---黑胜1652024年4月12日 07:032024年4月12日 07:18
18.wx_15704603191122 VS wx_168798781951---黑胜1512024年4月12日 06:442024年4月12日 07:10
19.wx_371001473193730 VS wx_15704603191122---白胜02024年4月12日 07:002024年4月12日 07:00
20.wx_525622761914 VS wx_15704603191122---白胜2062024年4月11日 19:352024年4月11日 19:51
21.宫格火锅 VS wx_15704603191122---白胜2342024年4月11日 19:212024年4月11日 19:49
22.wx_34981276194323 VS wx_15704603191122---黑胜2012024年4月11日 18:282024年4月11日 18:46
23.wx_15704603191122 VS 宋云龙513---黑胜12024年4月11日 18:282024年4月11日 18:36
24.wx_15704603191122 VS 江LJL---黑胜2272024年4月11日 18:052024年4月11日 18:23
25.wx_15704603191122 VS 静影沉璧---黑胜12024年4月11日 17:372024年4月11日 17:45
26.wx_15704603191122 VS wx_17289791195810---黑胜272024年4月11日 17:412024年4月11日 17:44
27.wx_15704603191122 VS 孟彤彤---黑胜1762024年4月11日 16:402024年4月11日 16:54
28.wx_2397205319347 VS wx_15704603191122---白胜842024年4月11日 16:152024年4月11日 16:42
29.wx_15704603191122 VS wx_1328692019106---黑胜712024年4月11日 16:092024年4月11日 16:32
30.wx_15704603191122 VS 安铭晨---黑胜2422024年4月11日 15:482024年4月11日 16:09
31.w_56584615195523 VS wx_15704603191122---黑胜32024年4月11日 15:412024年4月11日 16:04
32.w_19909215193913 VS wx_15704603191122---白胜02024年4月11日 15:472024年4月11日 15:47
33.wx_22874916193721 VS wx_15704603191122---黑胜1762024年3月22日 19:242024年3月22日 19:49
34.wx_50878108195728 VS wx_15704603191122---白胜22023年8月28日 12:132023年8月28日 12:34
35.wx_15704603191122 VS 宋寒雁---黑胜2142023年3月31日 08:562023年3月31日 09:23
36.wx_15704603191122 VS wx_9200418191511---白胜02022年11月23日 17:402022年11月23日 17:40