佳宁1 对局 --- 2100胜 58负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
801. | 萧初雪 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 192 | 2024年1月13日 21:06 | 2024年1月13日 21:12 |
802. | 佳宁1 VS 云明旭 | --- | 黑胜 | 201 | 2024年1月13日 20:58 | 2024年1月13日 21:05 |
803. | 王梓恩 VS 佳宁1 | 坐照*高级赛 | 白胜 | 227 | 2024年1月13日 18:53 | 2024年1月13日 19:30 |
804. | 佳宁1 VS 邬香菱 | --- | 黑胜 | 143 | 2024年1月13日 17:29 | 2024年1月13日 17:34 |
805. | 佳宁1 VS 邬博瀚 | --- | 黑胜 | 207 | 2024年1月13日 17:15 | 2024年1月13日 17:28 |
806. | 佳宁1 VS 柏迎蕾 | --- | 黑胜 | 115 | 2024年1月13日 17:15 | 2024年1月13日 17:19 |
807. | 佳宁1 VS 邬博瀚 | --- | 黑胜 | 167 | 2024年1月13日 17:08 | 2024年1月13日 17:14 |
808. | 佳宁1 VS 华天骄 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月13日 17:03 | 2024年1月13日 17:06 |
809. | 佳宁1 VS 昌秋珊 | --- | 黑胜 | 101 | 2024年1月13日 16:58 | 2024年1月13日 17:02 |
810. | 汪代芙 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 122 | 2024年1月13日 16:52 | 2024年1月13日 16:57 |
811. | 汪代芙 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 150 | 2024年1月13日 16:43 | 2024年1月13日 16:50 |
812. | 佳宁1 VS 曹修竹 | --- | 黑胜 | 177 | 2024年1月13日 16:37 | 2024年1月13日 16:43 |
813. | 佳宁1 VS 雷绿海 | --- | 黑胜 | 115 | 2024年1月13日 16:32 | 2024年1月13日 16:36 |
814. | 佳宁1 VS 曹修竹 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月13日 16:28 | 2024年1月13日 16:31 |
815. | 彭幼白 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月13日 16:24 | 2024年1月13日 16:27 |
816. | 彭幼白 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月13日 16:20 | 2024年1月13日 16:24 |
817. | 廉兴昌 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 98 | 2024年1月13日 16:14 | 2024年1月13日 16:19 |
818. | 佳宁1 VS 廉兴昌 | --- | 黑胜 | 149 | 2024年1月13日 16:06 | 2024年1月13日 16:13 |
819. | 佳宁1 VS 茅幼仪 | --- | 黑胜 | 147 | 2024年1月13日 15:59 | 2024年1月13日 16:04 |
820. | 佳宁1 VS 和代蓝 | --- | 黑胜 | 269 | 2024年1月13日 15:37 | 2024年1月13日 15:58 |
821. | 花梦蕊 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 112 | 2024年1月13日 15:37 | 2024年1月13日 15:47 |
822. | 韦香桃 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 128 | 2024年1月13日 15:37 | 2024年1月13日 15:42 |
823. | 佳宁1 VS 韦瑜蓓 | --- | 黑胜 | 173 | 2024年1月13日 15:18 | 2024年1月13日 15:36 |
824. | 佳宁1 VS 葛凝心 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月13日 15:18 | 2024年1月13日 15:29 |
825. | 汪代芙 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 126 | 2024年1月13日 15:18 | 2024年1月13日 15:23 |
826. | 韦瑜蓓 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月13日 15:06 | 2024年1月13日 15:09 |
827. | 雷绿海 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 106 | 2024年1月13日 15:01 | 2024年1月13日 15:05 |
828. | 佳宁1 VS 成安双 | --- | 黑胜 | 175 | 2024年1月13日 14:52 | 2024年1月13日 14:59 |
829. | 佳宁1 VS 米和韵 | --- | 黑胜 | 151 | 2024年1月13日 14:44 | 2024年1月13日 14:51 |
830. | 郑俊雅 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 198 | 2024年1月13日 14:30 | 2024年1月13日 14:37 |
831. | 佳宁1 VS 伏寻琴 | --- | 黑胜 | 173 | 2024年1月13日 14:19 | 2024年1月13日 14:27 |
832. | 奚沛容 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 184 | 2024年1月13日 14:08 | 2024年1月13日 14:16 |
833. | 任高畅 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 94 | 2024年1月13日 13:53 | 2024年1月13日 14:06 |
834. | 贝敏叡 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 148 | 2024年1月13日 13:53 | 2024年1月13日 14:02 |
835. | 奚沛容 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 112 | 2024年1月13日 13:53 | 2024年1月13日 13:56 |
836. | 佳宁1 VS 舒书竹 | --- | 黑胜 | 231 | 2024年1月13日 13:43 | 2024年1月13日 13:52 |
837. | 滕访彤 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月13日 13:39 | 2024年1月13日 13:43 |
838. | 佳宁1 VS 云悦乐 | --- | 黑胜 | 117 | 2024年1月13日 13:34 | 2024年1月13日 13:39 |
839. | 严诗兰 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月13日 10:42 | 2024年1月13日 10:46 |
840. | 佳宁1 VS 严诗兰 | --- | 黑胜 | 105 | 2024年1月13日 10:37 | 2024年1月13日 10:41 |
841. | 柏迎蕾 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 150 | 2024年1月13日 10:30 | 2024年1月13日 10:37 |
842. | 柏迎蕾 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 112 | 2024年1月13日 10:25 | 2024年1月13日 10:30 |
843. | 佳宁1 VS 谈安双 | --- | 黑胜 | 187 | 2024年1月13日 10:17 | 2024年1月13日 10:24 |
844. | 佳宁1 VS 谈安双 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月13日 10:14 | 2024年1月13日 10:17 |
845. | 佳宁1 VS 董萦心 | --- | 黑胜 | 175 | 2024年1月13日 09:22 | 2024年1月13日 09:42 |
846. | 董萦心 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月13日 09:22 | 2024年1月13日 09:36 |
847. | 毛迎海 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 172 | 2024年1月13日 09:22 | 2024年1月13日 09:33 |
848. | 佳宁1 VS 毛迎海 | --- | 黑胜 | 117 | 2024年1月13日 09:22 | 2024年1月13日 09:26 |
849. | 姚楚云 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 206 | 2024年1月12日 21:56 | 2024年1月12日 22:05 |
850. | 邬博瀚 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 126 | 2024年1月12日 21:51 | 2024年1月12日 21:55 |
851. | 水欣可 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 178 | 2024年1月12日 21:40 | 2024年1月12日 21:50 |
852. | 佳宁1 VS 朱元彤 | --- | 黑胜 | 203 | 2024年1月12日 21:30 | 2024年1月12日 21:39 |
853. | 朱元彤 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月12日 21:25 | 2024年1月12日 21:29 |
854. | 费云飞 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 150 | 2024年1月12日 21:16 | 2024年1月12日 21:24 |
855. | 佳宁1 VS 殷家馨 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月12日 21:13 | 2024年1月12日 21:16 |
856. | 佳宁1 VS 殷家馨 | --- | 黑胜 | 111 | 2024年1月12日 21:07 | 2024年1月12日 21:11 |
857. | 赵芳苓 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 136 | 2024年1月12日 21:02 | 2024年1月12日 21:07 |
858. | 佳宁1 VS 赵芳苓 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月12日 20:58 | 2024年1月12日 21:01 |
859. | 佳宁1 VS 皮飞雪 | --- | 黑胜 | 93 | 2024年1月12日 20:29 | 2024年1月12日 20:36 |
860. | 佳宁1 VS 贺友安 | --- | 黑胜 | 107 | 2024年1月12日 20:29 | 2024年1月12日 20:33 |
861. | 佳宁1 VS 贺友安 | --- | 黑胜 | 155 | 2024年1月12日 20:22 | 2024年1月12日 20:29 |
862. | 周晓彤 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 112 | 2024年1月12日 20:17 | 2024年1月12日 20:21 |
863. | 佳宁1 VS 邬燕晨 | --- | 黑胜 | 159 | 2024年1月12日 20:11 | 2024年1月12日 20:17 |
864. | 佳宁1 VS 邢恩恺 | 5656 | 黑胜 | 73 | 2024年1月12日 19:05 | 2024年1月12日 19:31 |
865. | 佳宁1 VS 万嘉钦 | 坐照*高级赛 | 黑胜 | 107 | 2024年1月12日 18:52 | 2024年1月12日 19:04 |
866. | 佳宁1 VS 周康盛 | --- | 黑胜 | 159 | 2024年1月12日 18:46 | 2024年1月12日 18:51 |
867. | 黄震轩 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 94 | 2024年1月12日 17:57 | 2024年1月12日 18:01 |
868. | 佳宁1 VS 黄震轩 | --- | 黑胜 | 139 | 2024年1月12日 17:48 | 2024年1月12日 17:55 |
869. | 佳宁1 VS 明彤彤 | --- | 黑胜 | 155 | 2024年1月12日 17:40 | 2024年1月12日 17:46 |
870. | 庞天元 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 110 | 2024年1月12日 17:27 | 2024年1月12日 17:32 |
871. | 佳宁1 VS 伏晓露 | --- | 黑胜 | 151 | 2024年1月12日 17:19 | 2024年1月12日 17:25 |
872. | 云明旭 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 242 | 2024年1月12日 17:05 | 2024年1月12日 17:16 |
873. | 佳宁1 VS 凤虹英 | --- | 黑胜 | 125 | 2024年1月12日 16:56 | 2024年1月12日 17:01 |
874. | 凤虹英 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 98 | 2024年1月12日 16:50 | 2024年1月12日 16:55 |
875. | 佳宁1 VS 孟仪芳 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月12日 16:35 | 2024年1月12日 16:38 |
876. | 孟仪芳 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 116 | 2024年1月12日 16:30 | 2024年1月12日 16:35 |
877. | 奚夏山 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 146 | 2024年1月12日 16:24 | 2024年1月12日 16:29 |
878. | 费云飞 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 170 | 2024年1月12日 16:16 | 2024年1月12日 16:23 |
879. | 佳宁1 VS 章卓君 | --- | 黑胜 | 117 | 2024年1月12日 13:03 | 2024年1月12日 13:07 |
880. | 佳宁1 VS 赵宵月 | --- | 黑胜 | 221 | 2024年1月12日 12:53 | 2024年1月12日 13:02 |
881. | 佳宁1 VS 沈迎梅 | --- | 黑胜 | 183 | 2024年1月12日 12:42 | 2024年1月12日 12:50 |
882. | 祝凝冬 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 120 | 2024年1月12日 12:29 | 2024年1月12日 12:34 |
883. | 佳宁1 VS 祝凝冬 | --- | 黑胜 | 225 | 2024年1月12日 12:19 | 2024年1月12日 12:28 |
884. | 史昆纶 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 110 | 2024年1月12日 12:13 | 2024年1月12日 12:18 |
885. | 佳宁1 VS 史昆纶 | --- | 黑胜 | 93 | 2024年1月12日 12:07 | 2024年1月12日 12:10 |
886. | 佳宁1 VS 韦香桃 | --- | 黑胜 | 161 | 2024年1月12日 10:36 | 2024年1月12日 10:42 |
887. | 佳宁1 VS 彭幼白 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月12日 10:33 | 2024年1月12日 10:36 |
888. | 彭幼白 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 162 | 2024年1月12日 10:25 | 2024年1月12日 10:32 |
889. | 赵宵月 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月12日 10:21 | 2024年1月12日 10:25 |
890. | 佳宁1 VS 赵宵月 | --- | 黑胜 | 105 | 2024年1月12日 10:05 | 2024年1月12日 10:10 |
891. | 殷含之 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月11日 23:00 | 2024年1月11日 23:04 |
892. | 佳宁1 VS 殷含之 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月11日 22:57 | 2024年1月11日 23:00 |
893. | 佳宁1 VS 殷含之 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月11日 22:53 | 2024年1月11日 22:56 |
894. | 钱怀梦 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 110 | 2024年1月11日 22:48 | 2024年1月11日 22:52 |
895. | 佳宁1 VS 钱怀梦 | --- | 黑胜 | 251 | 2024年1月11日 22:38 | 2024年1月11日 22:48 |
896. | 堪暄文 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 176 | 2024年1月11日 22:29 | 2024年1月11日 22:38 |
897. | 邬博瀚 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 94 | 2024年1月11日 22:21 | 2024年1月11日 22:24 |
898. | 任玥可 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 0 | 2024年1月11日 22:21 | 2024年1月11日 22:21 |
899. | 卫飞章 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 130 | 2024年1月11日 22:11 | 2024年1月11日 22:20 |
900. | 章青曼 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月11日 22:11 | 2024年1月11日 22:14 |
平手 ---9人
上家 ---25人 (更多)
下家 ---761人 (更多)